| # | Team BarrackS | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyuk (Z) | Minstrel | Killer (Z) | |||
| 1 | Hyuk (Z) | W | Minstrel | L | Killer (Z) | |
| 2 | Stork (P) | Deja Vu | Sharp (T) | |||
| 2 | Stork (P) | W | Deja Vu | L | Sharp (T) | |
| 3 | BarrackS (T) | Radeon | ggaemo (Z) | |||
| 3 | BarrackS (T) | L | Radeon | W | ggaemo (Z) | |
| 4 | PianO (T) | Pantheon | Movie (P) | |||
| 4 | PianO (T) | W | Pantheon | L | Movie (P) | |
| 5 | YSC (P) | Dominator | Tyson (P) | |||
| 5 | YSC (P) | L | Dominator | W | Tyson (P) | |
| 6 | BarrackS (T) | KICK BACK | Sharp (T) | |||
| 6 | BarrackS (T) | L | KICK BACK | W | Sharp (T) | |
| 7 | YSC (P) | Pantheon | ggaemo (Z) | |||
| 7 | YSC (P) | L | Pantheon | W | ggaemo (Z) | |
| Team Sharp wins Set 1 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team BarrackS | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork (P) | Minstrel | Tyson (P) | |||
| 1 | Stork (P) | W | Minstrel | L | Tyson (P) | |
| 2 | Hyuk (Z) | KICK BACK | Sharp (T) | |||
| 2 | Hyuk (Z) | L | KICK BACK | W | Sharp (T) | |
| 3 | PianO (T) | Dominator | Killer (Z) | |||
| 3 | PianO (T) | L | Dominator | W | Killer (Z) | |
| 4 | YSC (P) | Pantheon | ggaemo (Z) | |||
| 4 | YSC (P) | W | Pantheon | L | ggaemo (Z) | |
| 5 | BarrackS (T) | Deja Vu | Movie (P) | |||
| 5 | BarrackS (T) | W | Deja Vu | L | Movie (P) | |
| 6 | BarrackS (T) | Radeon | Movie (P) | |||
| 6 | BarrackS (T) | W | Radeon | L | Movie (P) | |
| Team BarrackS wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team BarrackS | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Stork (P) | Pantheon | Sharp (T) | |||
| 1 | Stork (P) | L | Pantheon | W | Sharp (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.