| # | Team Hero | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Radeon | Mini (P) | |||
| 1 | Rush (T) | W | Radeon | L | Mini (P) | |
| 2 | Snow (P) | Eclipse | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Snow (P) | W | Eclipse | L | Jaedong (Z) | |
| 3 | Shuttle (P) | Metropolis | Flash (T) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Metropolis | W | Flash (T) | |
| 4 | Hero (Z) | Deja Vu | RoyaL (T) | |||
| 4 | Hero (Z) | W | Deja Vu | L | RoyaL (T) | |
| 5 | Queen (Z) | Dominator | Sharp (T) | |||
| 5 | Queen (Z) | L | Dominator | W | Sharp (T) | |
| 6 | Hero (Z) | Pole Star | Flash (T) | |||
| 6 | Hero (Z) | L | Pole Star | W | Flash (T) | |
| 7 | Rush (T) | Radeon | Jaedong (Z) | |||
| 7 | Rush (T) | W | Radeon | L | Jaedong (Z) | |
| Team Hero wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Eclipse | Mini (P) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Eclipse | W | Mini (P) | |
| 2 | Hero (Z) | Deja Vu | Mini (P) | |||
| 2 | Hero (Z) | L | Deja Vu | W | Mini (P) | |
| 3 | Queen (Z) | Metropolis | Mini (P) | |||
| 3 | Queen (Z) | L | Metropolis | W | Mini (P) | |
| 4 | Snow (P) | Pole Star | Mini (P) | |||
| 4 | Snow (P) | W | Pole Star | L | Mini (P) | |
| 5 | Snow (P) | Radeon | RoyaL (T) | |||
| 5 | Snow (P) | L | Radeon | W | RoyaL (T) | |
| 6 | Rush (T) | Dominator | RoyaL (T) | |||
| 6 | Rush (T) | W | Dominator | L | RoyaL (T) | |
| 7 | Rush (T) | Eclipse | Flash (T) | |||
| 7 | Rush (T) | L | Eclipse | W | Flash (T) | |
| Team Jaedong wins Winner's League 5–2 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Queen (Z) | Metropolis | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Queen (Z) | W | Metropolis | L | Jaedong (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.