| # | Team Jaedong | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Radeon | Rush (T) | |||
| 1 | Mini (P) | L | Radeon | W | Rush (T) | |
| 2 | Jaedong (Z) | Eclipse | Snow (P) | |||
| 2 | Jaedong (Z) | L | Eclipse | W | Snow (P) | |
| 3 | Flash (T) | Metropolis | Shuttle (P) | |||
| 3 | Flash (T) | W | Metropolis | L | Shuttle (P) | |
| 4 | RoyaL (T) | Deja Vu | Hero (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Deja Vu | W | Hero (Z) | |
| 5 | Sharp (T) | Dominator | Queen (Z) | |||
| 5 | Sharp (T) | W | Dominator | L | Queen (Z) | |
| 6 | Flash (T) | Pole Star | Hero (Z) | |||
| 6 | Flash (T) | W | Pole Star | L | Hero (Z) | |
| 7 | Jaedong (Z) | Radeon | Rush (T) | |||
| 7 | Jaedong (Z) | L | Radeon | W | Rush (T) | |
| Team Hero wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Jaedong | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Eclipse | Shuttle (P) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Eclipse | L | Shuttle (P) | |
| 2 | Mini (P) | Deja Vu | Hero (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | W | Deja Vu | L | Hero (Z) | |
| 3 | Mini (P) | Metropolis | Queen (Z) | |||
| 3 | Mini (P) | W | Metropolis | L | Queen (Z) | |
| 4 | Mini (P) | Pole Star | Snow (P) | |||
| 4 | Mini (P) | L | Pole Star | W | Snow (P) | |
| 5 | RoyaL (T) | Radeon | Snow (P) | |||
| 5 | RoyaL (T) | W | Radeon | L | Snow (P) | |
| 6 | RoyaL (T) | Dominator | Rush (T) | |||
| 6 | RoyaL (T) | L | Dominator | W | Rush (T) | |
| 7 | Flash (T) | Eclipse | Rush (T) | |||
| 7 | Flash (T) | W | Eclipse | L | Rush (T) | |
| Team Jaedong wins Winner's League 5–2 | ||||||
| # | Team Jaedong | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Jaedong (Z) | Metropolis | Queen (Z) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | L | Metropolis | W | Queen (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.