| # | Team sSak | Map | Team Mong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Radeon | Snow (P) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Radeon | W | Snow (P) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Deja Vu | Hero (Z) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | W | Deja Vu | L | Hero (Z) | |
| 3 | sSak (T) | Metropolis | Jaedong (Z) | |||
| 3 | sSak (T) | W | Metropolis | L | Jaedong (Z) | |
| 4 | Best (P) | Eclipse | Mong (T) | |||
| 4 | Best (P) | W | Eclipse | L | Mong (T) | |
| 5 | Mini (P) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 5 | Mini (P) | L | Pole Star | W | RoyaL (T) | |
| 6 | sSak (T) | Dominator | Jaedong (Z) | |||
| 6 | sSak (T) | W | Dominator | L | Jaedong (Z) | |
| Team sSak wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team sSak | Map | Team Mong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Dominator | Mong (T) | |||
| 1 | Rush (T) | W | Dominator | L | Mong (T) | |
| 2 | Rush (T) | Radeon | Snow (P) | |||
| 2 | Rush (T) | W | Radeon | L | Snow (P) | |
| 3 | Rush (T) | Eclipse | RoyaL (T) | |||
| 3 | Rush (T) | W | Eclipse | L | RoyaL (T) | |
| 4 | Rush (T) | Pole Star | Jaedong (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Pole Star | L | Jaedong (Z) | |
| 5 | Rush (T) | Deja Vu | Hero (Z) | |||
| 5 | Rush (T) | L | Deja Vu | W | Hero (Z) | |
| 6 | Mini (P) | Metropolis | Hero (Z) | |||
| 6 | Mini (P) | L | Metropolis | W | Hero (Z) | |
| 7 | sSak (T) | Deja Vu | Hero (Z) | |||
| 7 | sSak (T) | L | Deja Vu | W | Hero (Z) | |
| 8 | Soulkey (Z) | Radeon | Hero (Z) | |||
| 8 | Soulkey (Z) | L | Radeon | W | Hero (Z) | |
| 9 | Best (P) | Eclipse | Hero (Z) | |||
| 9 | Best (P) | L | Eclipse | W | Hero (Z) | |
| Team Mong wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team sSak | Map | Team Mong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Rush (T) | Pole Star | Mong (T) | |||
| 1 | Rush (T) | W | Pole Star | L | Mong (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.