| # | Team Mong | Map | Team sSak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow (P) | Radeon | Rush (T) | |||
| 1 | Snow (P) | W | Radeon | L | Rush (T) | |
| 2 | Hero (Z) | Deja Vu | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Hero (Z) | L | Deja Vu | W | Soulkey (Z) | |
| 3 | Jaedong (Z) | Metropolis | sSak (T) | |||
| 3 | Jaedong (Z) | L | Metropolis | W | sSak (T) | |
| 4 | Mong (T) | Eclipse | Best (P) | |||
| 4 | Mong (T) | L | Eclipse | W | Best (P) | |
| 5 | RoyaL (T) | Pole Star | Mini (P) | |||
| 5 | RoyaL (T) | W | Pole Star | L | Mini (P) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Dominator | sSak (T) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | L | Dominator | W | sSak (T) | |
| Team sSak wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Mong | Map | Team sSak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mong (T) | Dominator | Rush (T) | |||
| 1 | Mong (T) | L | Dominator | W | Rush (T) | |
| 2 | Snow (P) | Radeon | Rush (T) | |||
| 2 | Snow (P) | L | Radeon | W | Rush (T) | |
| 3 | RoyaL (T) | Eclipse | Rush (T) | |||
| 3 | RoyaL (T) | L | Eclipse | W | Rush (T) | |
| 4 | Jaedong (Z) | Pole Star | Rush (T) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | L | Pole Star | W | Rush (T) | |
| 5 | Hero (Z) | Deja Vu | Rush (T) | |||
| 5 | Hero (Z) | W | Deja Vu | L | Rush (T) | |
| 6 | Hero (Z) | Metropolis | Mini (P) | |||
| 6 | Hero (Z) | W | Metropolis | L | Mini (P) | |
| 7 | Hero (Z) | Deja Vu | sSak (T) | |||
| 7 | Hero (Z) | W | Deja Vu | L | sSak (T) | |
| 8 | Hero (Z) | Radeon | Soulkey (Z) | |||
| 8 | Hero (Z) | W | Radeon | L | Soulkey (Z) | |
| 9 | Hero (Z) | Eclipse | Best (P) | |||
| 9 | Hero (Z) | W | Eclipse | L | Best (P) | |
| Team Mong wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Mong | Map | Team sSak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Mong (T) | Pole Star | Rush (T) | |||
| 1 | Mong (T) | L | Pole Star | W | Rush (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.