| # | Team Sharp | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Deja Vu | BarrackS (T) | |||
| 1 | Sharp (T) | W | Deja Vu | L | BarrackS (T) | |
| 2 | Flash (T) | Dominator | Shuttle (P) | |||
| 2 | Flash (T) | W | Dominator | L | Shuttle (P) | |
| 3 | Queen (Z) | Radeon | Soulkey (Z) | |||
| 3 | Queen (Z) | W | Radeon | L | Soulkey (Z) | |
| 4 | sSak (T) | Pole Star | Bisu (P) | |||
| 4 | sSak (T) | L | Pole Star | W | Bisu (P) | |
| 5 | Mini (P) | Eclipse | Jaedong (Z) | |||
| 5 | Mini (P) | L | Eclipse | W | Jaedong (Z) | |
| 6 | sSak (T) | Metropolis | Soulkey (Z) | |||
| 6 | sSak (T) | L | Metropolis | W | Soulkey (Z) | |
| 7 | Sharp (T) | Deja Vu | Soulkey (Z) | |||
| 7 | Sharp (T) | W | Deja Vu | L | Soulkey (Z) | |
| Team Sharp wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sSak (T) | Deja Vu | Soulkey (Z) | |||
| 1 | sSak (T) | L | Deja Vu | W | Soulkey (Z) | |
| 2 | Queen (Z) | Metropolis | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Queen (Z) | W | Metropolis | L | Soulkey (Z) | |
| 3 | Queen (Z) | Eclipse | Shuttle (P) | |||
| 3 | Queen (Z) | W | Eclipse | L | Shuttle (P) | |
| 4 | Queen (Z) | Pole Star | BarrackS (T) | |||
| 4 | Queen (Z) | W | Pole Star | L | BarrackS (T) | |
| 5 | Queen (Z) | Dominator | Bisu (P) | |||
| 5 | Queen (Z) | L | Dominator | W | Bisu (P) | |
| 6 | Sharp (T) | Radeon | Bisu (P) | |||
| 6 | Sharp (T) | W | Radeon | L | Bisu (P) | |
| 7 | Sharp (T) | Dominator | Jaedong (Z) | |||
| 7 | Sharp (T) | L | Dominator | W | Jaedong (Z) | |
| 8 | Mini (P) | Metropolis | Jaedong (Z) | |||
| 8 | Mini (P) | L | Metropolis | W | Jaedong (Z) | |
| 9 | Flash (T) | Deja Vu | Jaedong (Z) | |||
| 9 | Flash (T) | L | Deja Vu | W | Jaedong (Z) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | sSak (T) | Dominator | BarrackS (T) | |||
| 1 | sSak (T) | L | Dominator | W | BarrackS (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.