| # | Team Shuttle | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrackS (T) | Deja Vu | Sharp (T) | |||
| 1 | BarrackS (T) | L | Deja Vu | W | Sharp (T) | |
| 2 | Shuttle (P) | Dominator | Flash (T) | |||
| 2 | Shuttle (P) | L | Dominator | W | Flash (T) | |
| 3 | Soulkey (Z) | Radeon | Queen (Z) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | L | Radeon | W | Queen (Z) | |
| 4 | Bisu (P) | Pole Star | sSak (T) | |||
| 4 | Bisu (P) | W | Pole Star | L | sSak (T) | |
| 5 | Jaedong (Z) | Eclipse | Mini (P) | |||
| 5 | Jaedong (Z) | W | Eclipse | L | Mini (P) | |
| 6 | Soulkey (Z) | Metropolis | sSak (T) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | W | Metropolis | L | sSak (T) | |
| 7 | Soulkey (Z) | Deja Vu | Sharp (T) | |||
| 7 | Soulkey (Z) | L | Deja Vu | W | Sharp (T) | |
| Team Sharp wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Deja Vu | sSak (T) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | W | Deja Vu | L | sSak (T) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Metropolis | Queen (Z) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | L | Metropolis | W | Queen (Z) | |
| 3 | Shuttle (P) | Eclipse | Queen (Z) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Eclipse | W | Queen (Z) | |
| 4 | BarrackS (T) | Pole Star | Queen (Z) | |||
| 4 | BarrackS (T) | L | Pole Star | W | Queen (Z) | |
| 5 | Bisu (P) | Dominator | Queen (Z) | |||
| 5 | Bisu (P) | W | Dominator | L | Queen (Z) | |
| 6 | Bisu (P) | Radeon | Sharp (T) | |||
| 6 | Bisu (P) | L | Radeon | W | Sharp (T) | |
| 7 | Jaedong (Z) | Dominator | Sharp (T) | |||
| 7 | Jaedong (Z) | W | Dominator | L | Sharp (T) | |
| 8 | Jaedong (Z) | Metropolis | Mini (P) | |||
| 8 | Jaedong (Z) | W | Metropolis | L | Mini (P) | |
| 9 | Jaedong (Z) | Deja Vu | Flash (T) | |||
| 9 | Jaedong (Z) | W | Deja Vu | L | Flash (T) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | BarrackS (T) | Dominator | sSak (T) | |||
| 1 | BarrackS (T) | W | Dominator | L | sSak (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.