| # | Team Shuttle | Map | Team Best | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flash (T) | Metropolis | Queen (Z) | |||
| 1 | Flash (T) | W | Metropolis | L | Queen (Z) | |
| 2 | RoyaL (T) | Radeon | Jaedong (Z) | |||
| 2 | RoyaL (T) | L | Radeon | W | Jaedong (Z) | |
| 3 | Shuttle (P) | Deja Vu | Light (T) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Deja Vu | W | Light (T) | |
| 4 | Hero (Z) | Dominator | Bisu (P) | |||
| 4 | Hero (Z) | L | Dominator | W | Bisu (P) | |
| 5 | Mini (P) | Pole Star | Best (P) | |||
| 5 | Mini (P) | L | Pole Star | W | Best (P) | |
| Team Best wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Best | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Dominator | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | L | Dominator | W | Jaedong (Z) | |
| 2 | Flash (T) | Eclipse | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Flash (T) | W | Eclipse | L | Jaedong (Z) | |
| 3 | Flash (T) | Radeon | Best (P) | |||
| 3 | Flash (T) | W | Radeon | L | Best (P) | |
| 4 | Flash (T) | Deja Vu | Bisu (P) | |||
| 4 | Flash (T) | L | Deja Vu | W | Bisu (P) | |
| 5 | Shuttle (P) | Pole Star | Bisu (P) | |||
| 5 | Shuttle (P) | W | Pole Star | L | Bisu (P) | |
| 6 | Shuttle (P) | Metropolis | Light (T) | |||
| 6 | Shuttle (P) | L | Metropolis | W | Light (T) | |
| 7 | Hero (Z) | Eclipse | Light (T) | |||
| 7 | Hero (Z) | W | Eclipse | L | Light (T) | |
| 8 | Hero (Z) | Pole Star | Queen (Z) | |||
| 8 | Hero (Z) | L | Pole Star | W | Queen (Z) | |
| 9 | RoyaL (T) | Deja Vu | Queen (Z) | |||
| 9 | RoyaL (T) | W | Deja Vu | L | Queen (Z) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Best | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Flash (T) | Metropolis | Bisu (P) | |||
| 1 | Flash (T) | W | Metropolis | L | Bisu (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.