| # | Team RoyaL | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen (Z) | Deja Vu | Rush (T) | |||
| 1 | Queen (Z) | L | Deja Vu | W | Rush (T) | |
| 2 | Bisu (P) | Metropolis | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Bisu (P) | W | Metropolis | L | Soulkey (Z) | |
| 3 | RoyaL (T) | Pole Star | Best (P) | |||
| 3 | RoyaL (T) | L | Pole Star | W | Best (P) | |
| 4 | Hero (Z) | Radeon | Snow (P) | |||
| 4 | Hero (Z) | L | Radeon | W | Snow (P) | |
| 5 | RoyaL (T) | Dominator | Best (P) | |||
| 5 | RoyaL (T) | W | Dominator | L | Best (P) | |
| 6 | Hero (Z) | Eclipse | Soulkey (Z) | |||
| 6 | Hero (Z) | L | Eclipse | W | Soulkey (Z) | |
| Team Soulkey wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | Dominator | Snow (P) | |||
| 1 | Hero (Z) | W | Dominator | L | Snow (P) | |
| 2 | Hero (Z) | Pole Star | Rush (T) | |||
| 2 | Hero (Z) | L | Pole Star | W | Rush (T) | |
| 3 | Bisu (P) | Radeon | Rush (T) | |||
| 3 | Bisu (P) | L | Radeon | W | Rush (T) | |
| 4 | Queen (Z) | Metropolis | Rush (T) | |||
| 4 | Queen (Z) | W | Metropolis | L | Rush (T) | |
| 5 | Queen (Z) | Eclipse | Soulkey (Z) | |||
| 5 | Queen (Z) | L | Eclipse | W | Soulkey (Z) | |
| 6 | RoyaL (T) | Deja Vu | Soulkey (Z) | |||
| 6 | RoyaL (T) | W | Deja Vu | L | Soulkey (Z) | |
| 7 | RoyaL (T) | Eclipse | Best (P) | |||
| 7 | RoyaL (T) | L | Eclipse | W | Best (P) | |
| 8 | Queen (Z) | Pole Star | Best (P) | |||
| 8 | Queen (Z) | W | Pole Star | L | Best (P) | |
| 9 | Queen (Z) | Dominator | Snow (P) | |||
| 9 | Queen (Z) | L | Dominator | W | Snow (P) | |
| Team Soulkey wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.