| # | Team Hero | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | Pole Star | Sharp (T) | |||
| 1 | Hero (Z) | L | Pole Star | W | Sharp (T) | |
| 2 | Bisu (P) | Eclipse | Snow (P) | |||
| 2 | Bisu (P) | W | Eclipse | L | Snow (P) | |
| 3 | Soulkey (Z) | Metropolis | Mini (P) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | L | Metropolis | W | Mini (P) | |
| 4 | Best (P) | Deja Vu | Light (T) | |||
| 4 | Best (P) | L | Deja Vu | W | Light (T) | |
| 5 | Queen (Z) | Dominator | Jaedong (Z) | |||
| 5 | Queen (Z) | W | Dominator | L | Jaedong (Z) | |
| 6 | Queen (Z) | Radeon | Snow (P) | |||
| 6 | Queen (Z) | W | Radeon | L | Snow (P) | |
| 7 | Best (P) | Radeon | Snow (P) | |||
| 7 | Best (P) | L | Radeon | W | Snow (P) | |
| Team Sharp wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | Dominator | Snow (P) | |||
| 1 | Hero (Z) | L | Dominator | W | Snow (P) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Metropolis | Snow (P) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | W | Metropolis | L | Snow (P) | |
| 3 | Soulkey (Z) | Radeon | Jaedong (Z) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | W | Radeon | L | Jaedong (Z) | |
| 4 | Soulkey (Z) | Deja Vu | Sharp (T) | |||
| 4 | Soulkey (Z) | W | Deja Vu | L | Sharp (T) | |
| 5 | Soulkey (Z) | Eclipse | Light (T) | |||
| 5 | Soulkey (Z) | L | Eclipse | W | Light (T) | |
| 6 | Best (P) | Pole Star | Light (T) | |||
| 6 | Best (P) | W | Pole Star | L | Light (T) | |
| 7 | Best (P) | Deja Vu | Mini (P) | |||
| 7 | Best (P) | L | Deja Vu | W | Mini (P) | |
| 8 | Queen (Z) | Metropolis | Mini (P) | |||
| 8 | Queen (Z) | W | Metropolis | L | Mini (P) | |
| Team Hero wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Queen (Z) | Metropolis | Mini (P) | |||
| 1 | Queen (Z) | W | Metropolis | L | Mini (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.