| # | Team YSC | Map | Team BTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinee (T) | Eclipse | BTS (Z) | |||
| 1 | Shinee (T) | W | Eclipse | L | BTS (Z) | |
| 2 | Shuttle (P) | Pole Star | Hyuk (Z) | |||
| 2 | Shuttle (P) | L | Pole Star | W | Hyuk (Z) | |
| 3 | YSC (P) | Deja Vu | BarrackS (T) | |||
| 3 | YSC (P) | W | Deja Vu | L | BarrackS (T) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Radeon | Stork (P) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | W | Radeon | L | Stork (P) | |
| 5 | kOp (T) | Metropolis | Tyson (P) | |||
| 5 | kOp (T) | L | Metropolis | W | Tyson (P) | |
| 6 | kOp (T) | Dominator | BTS (Z) | |||
| 6 | kOp (T) | L | Dominator | W | BTS (Z) | |
| 7 | Shinee (T) | Pole Star | BTS (Z) | |||
| 7 | Shinee (T) | W | Pole Star | L | BTS (Z) | |
| Team YSC wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team YSC | Map | Team BTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Pole Star | Hyuk (Z) | |||
| 1 | Shuttle (P) | W | Pole Star | L | Hyuk (Z) | |
| 2 | Shuttle (P) | Radeon | BTS (Z) | |||
| 2 | Shuttle (P) | W | Radeon | L | BTS (Z) | |
| 3 | Shuttle (P) | Metropolis | Stork (P) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Metropolis | W | Stork (P) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Dominator | Stork (P) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | L | Dominator | W | Stork (P) | |
| 5 | Shinee (T) | Deja Vu | Stork (P) | |||
| 5 | Shinee (T) | L | Deja Vu | W | Stork (P) | |
| 6 | kOp (T) | Eclipse | Stork (P) | |||
| 6 | kOp (T) | L | Eclipse | W | Stork (P) | |
| 7 | YSC (P) | Eclipse | Stork (P) | |||
| 7 | YSC (P) | L | Eclipse | W | Stork (P) | |
| Team BTS wins Winner's League 5–2 | ||||||
| # | Team YSC | Map | Team BTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | kOp (T) | Pole Star | BTS (Z) | |||
| 1 | kOp (T) | W | Pole Star | L | BTS (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.