| # | Team Shuttle | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow (P) | Roaring Currents | Soma (Z) | |||
| 1 | Snow (P) | W | Roaring Currents | L | Soma (Z) | |
| 2 | Flash (T) | Litmus | Queen (Z) | |||
| 2 | Flash (T) | W | Litmus | L | Queen (Z) | |
| 3 | Shuttle (P) | Radeon | Soulkey (Z) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Radeon | W | Soulkey (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Dominator | Mini (P) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Dominator | W | Mini (P) | |
| 5 | Flash (T) | Metropolis | Mini (P) | |||
| 5 | Flash (T) | W | Metropolis | L | Mini (P) | |
| 6 | Shuttle (P) | Pole Star | Soulkey (Z) | |||
| 6 | Shuttle (P) | L | Pole Star | W | Soulkey (Z) | |
| 7 | Shuttle (P) | KnockOut | Soulkey (Z) | |||
| 7 | Shuttle (P) | W | KnockOut | L | Soulkey (Z) | |
| Team Shuttle wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Litmus | Mini (P) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Litmus | W | Mini (P) | |
| 2 | Snow (P) | Metropolis | Mini (P) | |||
| 2 | Snow (P) | W | Metropolis | L | Mini (P) | |
| 3 | Snow (P) | Dominator | Soma (Z) | |||
| 3 | Snow (P) | W | Dominator | L | Soma (Z) | |
| 4 | Snow (P) | Pole Star | Queen (Z) | |||
| 4 | Snow (P) | L | Pole Star | W | Queen (Z) | |
| 5 | RoyaL (T) | Radeon | Queen (Z) | |||
| 5 | RoyaL (T) | W | Radeon | L | Queen (Z) | |
| 6 | RoyaL (T) | KnockOut | Soulkey (Z) | |||
| 6 | RoyaL (T) | W | KnockOut | L | Soulkey (Z) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.