| # | Team sSak | Map | Team Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrackS (T) | Radeon | Stork (P) | |||
| 1 | BarrackS (T) | L | Radeon | W | Stork (P) | |
| 2 | YSC (P) | Litmus | Movie (P) | |||
| 2 | YSC (P) | W | Litmus | L | Movie (P) | |
| 3 | sSak (T) | Metropolis | Action (Z) | |||
| 3 | sSak (T) | W | Metropolis | L | Action (Z) | |
| 4 | PianO (T) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 4 | PianO (T) | L | Pole Star | W | EffOrt (Z) | |
| 5 | Mong (T) | KnockOut | Ruin (P) | |||
| 5 | Mong (T) | L | KnockOut | W | Ruin (P) | |
| 6 | BarrackS (T) | Dominator | Stork (P) | |||
| 6 | BarrackS (T) | W | Dominator | L | Stork (P) | |
| 7 | sSak (T) | Roaring Currents | Ruin (P) | |||
| 7 | sSak (T) | L | Roaring Currents | W | Ruin (P) | |
| Team Action wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team sSak | Map | Team Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sSak (T) | Radeon | Stork (P) | |||
| 1 | sSak (T) | W | Radeon | L | Stork (P) | |
| 2 | sSak (T) | Roaring Currents | Movie (P) | |||
| 2 | sSak (T) | W | Roaring Currents | L | Movie (P) | |
| 3 | sSak (T) | Metropolis | Action (Z) | |||
| 3 | sSak (T) | W | Metropolis | L | Action (Z) | |
| 4 | sSak (T) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 4 | sSak (T) | W | Pole Star | L | EffOrt (Z) | |
| 5 | sSak (T) | Radeon | Ruin (P) | |||
| 5 | sSak (T) | L | Radeon | W | Ruin (P) | |
| 6 | BarrackS (T) | Litmus | Ruin (P) | |||
| 6 | BarrackS (T) | W | Litmus | L | Ruin (P) | |
| Team sSak wins Winner's League 5–1 | ||||||
| # | Team sSak | Map | Team Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | PianO (T) | Pole Star | Movie (P) | |||
| 1 | PianO (T) | L | Pole Star | W | Movie (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.