| # | Team Nal_rA | Map | Team Nada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SeCret (P) | DMZ | Midas (T) | |||
| 1 | SeCret (P) | L | DMZ | W | Midas (T) | |
| 2 | July (Z) | Vertigo | kOp (T) | |||
| 2 | July (Z) | W | Vertigo | L | kOp (T) | |
| 3 | Calm (Z) | A Man's Story | RainBOw (P) | |||
| 3 | Calm (Z) | W | A Man's Story | L | RainBOw (P) | |
| 4 | Nal_rA (P) | Judgement Day | firebathero (T) | |||
| 4 | Nal_rA (P) | L | Judgement Day | W | firebathero (T) | |
| 5 | ggaemo (Z) | 76 | Nada (T) | |||
| 5 | ggaemo (Z) | W | 76 | L | Nada (T) | |
| 6 | Nal_rA (P) | Blue Storm | firebathero (T) | |||
| 6 | Nal_rA (P) | L | Blue Storm | W | firebathero (T) | |
| 7 | Calm (Z) | Central Plains | firebathero (T) | |||
| 7 | Calm (Z) | L | Central Plains | W | firebathero (T) | |
| Team Nada wins Set 1 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Nal_rA | Map | Team Nada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calm (Z) | Persona | Midas (T) | |||
| 1 | Calm (Z) | W | Persona | L | Midas (T) | |
| 2 | July (Z) | Emergency Dreamliner | Nada (T) | |||
| 2 | July (Z) | L | Emergency Dreamliner | W | Nada (T) | |
| 3 | ggaemo (Z) | Hwangsanbeol | firebathero (T) | |||
| 3 | ggaemo (Z) | W | Hwangsanbeol | L | firebathero (T) | |
| 4 | SeCret (P) | U-Boat | RainBOw (P) | |||
| 4 | SeCret (P) | L | U-Boat | W | RainBOw (P) | |
| 5 | Nal_rA (P) | Another Day | kOp (T) | |||
| 5 | Nal_rA (P) | W | Another Day | L | kOp (T) | |
| 6 | Calm (Z) | 사볼 | kOp (T) | |||
| 6 | Calm (Z) | L | 사볼 | W | kOp (T) | |
| 7 | SeCret (P) | Ragnarok | RainBOw (P) | |||
| 7 | SeCret (P) | W | Ragnarok | L | RainBOw (P) | |
| Team Nal_rA wins Set 2 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Nal_rA | Map | Team Nada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | July (Z) | Reverse Temple | Nada (T) | |||
| 1 | July (Z) | W | Reverse Temple | L | Nada (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.