| # | Team ggaemo | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PianO (T) | Radeon | kOp (T) | |||
| 1 | PianO (T) | L | Radeon | W | kOp (T) | |
| 2 | Shuttle (P) | Litmus | Sharp (T) | |||
| 2 | Shuttle (P) | W | Litmus | L | Sharp (T) | |
| 3 | TY (T) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 3 | TY (T) | W | Pole Star | L | EffOrt (Z) | |
| 4 | YSC (P) | Metropolis | Hyuk (Z) | |||
| 4 | YSC (P) | W | Metropolis | L | Hyuk (Z) | |
| 5 | ggaemo (Z) | Roaring Currents | Tyson (P) | |||
| 5 | ggaemo (Z) | W | Roaring Currents | L | Tyson (P) | |
| Team ggaemo wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team ggaemo | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Dominator | Hyuk (Z) | |||
| 1 | Shuttle (P) | W | Dominator | L | Hyuk (Z) | |
| 2 | Shuttle (P) | Roaring Currents | Tyson (P) | |||
| 2 | Shuttle (P) | W | Roaring Currents | L | Tyson (P) | |
| 3 | Shuttle (P) | Litmus | Sharp (T) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Litmus | W | Sharp (T) | |
| 4 | TY (T) | Pole Star | Sharp (T) | |||
| 4 | TY (T) | W | Pole Star | L | Sharp (T) | |
| 5 | TY (T) | Radeon | EffOrt (Z) | |||
| 5 | TY (T) | L | Radeon | W | EffOrt (Z) | |
| 6 | PianO (T) | Metropolis | EffOrt (Z) | |||
| 6 | PianO (T) | L | Metropolis | W | EffOrt (Z) | |
| 7 | ggaemo (Z) | KnockOut | EffOrt (Z) | |||
| 7 | ggaemo (Z) | L | KnockOut | W | EffOrt (Z) | |
| 8 | YSC (P) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 8 | YSC (P) | W | Pole Star | L | EffOrt (Z) | |
| 9 | YSC (P) | KnockOut | kOp (T) | |||
| 9 | YSC (P) | L | KnockOut | W | kOp (T) | |
| Team B wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team ggaemo | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Shuttle (P) | Dominator | kOp (T) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Dominator | W | kOp (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.