| # | Team A | Map | Team ggaemo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kOp (T) | Radeon | PianO (T) | |||
| 1 | kOp (T) | W | Radeon | L | PianO (T) | |
| 2 | Sharp (T) | Litmus | Shuttle (P) | |||
| 2 | Sharp (T) | L | Litmus | W | Shuttle (P) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Pole Star | TY (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | L | Pole Star | W | TY (T) | |
| 4 | Hyuk (Z) | Metropolis | YSC (P) | |||
| 4 | Hyuk (Z) | L | Metropolis | W | YSC (P) | |
| 5 | Tyson (P) | Roaring Currents | ggaemo (Z) | |||
| 5 | Tyson (P) | L | Roaring Currents | W | ggaemo (Z) | |
| Team ggaemo wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team A | Map | Team ggaemo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyuk (Z) | Dominator | Shuttle (P) | |||
| 1 | Hyuk (Z) | L | Dominator | W | Shuttle (P) | |
| 2 | Tyson (P) | Roaring Currents | Shuttle (P) | |||
| 2 | Tyson (P) | L | Roaring Currents | W | Shuttle (P) | |
| 3 | Sharp (T) | Litmus | Shuttle (P) | |||
| 3 | Sharp (T) | W | Litmus | L | Shuttle (P) | |
| 4 | Sharp (T) | Pole Star | TY (T) | |||
| 4 | Sharp (T) | L | Pole Star | W | TY (T) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Radeon | TY (T) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | W | Radeon | L | TY (T) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Metropolis | PianO (T) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | W | Metropolis | L | PianO (T) | |
| 7 | EffOrt (Z) | KnockOut | ggaemo (Z) | |||
| 7 | EffOrt (Z) | W | KnockOut | L | ggaemo (Z) | |
| 8 | EffOrt (Z) | Pole Star | YSC (P) | |||
| 8 | EffOrt (Z) | L | Pole Star | W | YSC (P) | |
| 9 | kOp (T) | KnockOut | YSC (P) | |||
| 9 | kOp (T) | W | KnockOut | L | YSC (P) | |
| Team A wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team A | Map | Team ggaemo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | kOp (T) | Dominator | Shuttle (P) | |||
| 1 | kOp (T) | W | Dominator | L | Shuttle (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.