| # | Team Sharp | Map | Team Best | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisu (P) | KnockOut | Hero (Z) | |||
| 1 | Bisu (P) | L | KnockOut | W | Hero (Z) | |
| 2 | Sharp (T) | Dominator | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Sharp (T) | L | Dominator | W | Soulkey (Z) | |
| 3 | Flash (T) | Metropolis | Soma (Z) | |||
| 3 | Flash (T) | L | Metropolis | W | Soma (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Pole Star | Best (P) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Pole Star | W | Best (P) | |
| Team Best wins Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Best | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisu (P) | Radeon | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Bisu (P) | W | Radeon | L | Soulkey (Z) | |
| 2 | Bisu (P) | Dominator | Hero (Z) | |||
| 2 | Bisu (P) | L | Dominator | W | Hero (Z) | |
| 3 | Sharp (T) | Metropolis | Hero (Z) | |||
| 3 | Sharp (T) | L | Metropolis | W | Hero (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | KnockOut | Hero (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | W | KnockOut | L | Hero (Z) | |
| 5 | RoyaL (T) | Litmus | Best (P) | |||
| 5 | RoyaL (T) | L | Litmus | W | Best (P) | |
| 6 | Flash (T) | Pole Star | Best (P) | |||
| 6 | Flash (T) | W | Pole Star | L | Best (P) | |
| 7 | Flash (T) | KnockOut | Soma (Z) | |||
| 7 | Flash (T) | W | KnockOut | L | Soma (Z) | |
| Team Sharp wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Best | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Bisu (P) | Metropolis | Hero (Z) | |||
| 1 | Bisu (P) | W | Metropolis | L | Hero (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.