| # | Team Light | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | Litmus | Rush (T) | |||
| 1 | Hero (Z) | W | Litmus | L | Rush (T) | |
| 2 | Stork (P) | Radeon | Queen (Z) | |||
| 2 | Stork (P) | L | Radeon | W | Queen (Z) | |
| 3 | Bisu (P) | Roaring Currents | RoyaL (T) | |||
| 3 | Bisu (P) | L | Roaring Currents | W | RoyaL (T) | |
| 4 | Light (T) | Pole Star | Soma (Z) | |||
| 4 | Light (T) | L | Pole Star | W | Soma (Z) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Metropolis | Sharp (T) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | W | Metropolis | L | Sharp (T) | |
| 6 | Bisu (P) | Dominator | Soma (Z) | |||
| 6 | Bisu (P) | L | Dominator | W | Soma (Z) | |
| Team Soma wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Light | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork (P) | Metropolis | Sharp (T) | |||
| 1 | Stork (P) | L | Metropolis | W | Sharp (T) | |
| 2 | EffOrt (Z) | KnockOut | Sharp (T) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | L | KnockOut | W | Sharp (T) | |
| 3 | Bisu (P) | Dominator | Sharp (T) | |||
| 3 | Bisu (P) | L | Dominator | W | Sharp (T) | |
| 4 | Hero (Z) | Radeon | Sharp (T) | |||
| 4 | Hero (Z) | W | Radeon | L | Sharp (T) | |
| 5 | Hero (Z) | Litmus | RoyaL (T) | |||
| 5 | Hero (Z) | W | Litmus | L | RoyaL (T) | |
| 6 | Hero (Z) | Pole Star | Rush (T) | |||
| 6 | Hero (Z) | W | Pole Star | L | Rush (T) | |
| 7 | Hero (Z) | Litmus | Queen (Z) | |||
| 7 | Hero (Z) | L | Litmus | W | Queen (Z) | |
| 8 | Light (T) | Pole Star | Queen (Z) | |||
| 8 | Light (T) | W | Pole Star | L | Queen (Z) | |
| 9 | Light (T) | Dominator | Soma (Z) | |||
| 9 | Light (T) | W | Dominator | L | Soma (Z) | |
| Team Light wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Light | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Hero (Z) | Pole Star | Sharp (T) | |||
| 1 | Hero (Z) | W | Pole Star | L | Sharp (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.