| # | Team Soma | Map | Team Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Litmus | Hero (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Litmus | W | Hero (Z) | |
| 2 | Queen (Z) | Radeon | Stork (P) | |||
| 2 | Queen (Z) | W | Radeon | L | Stork (P) | |
| 3 | RoyaL (T) | Roaring Currents | Bisu (P) | |||
| 3 | RoyaL (T) | W | Roaring Currents | L | Bisu (P) | |
| 4 | Soma (Z) | Pole Star | Light (T) | |||
| 4 | Soma (Z) | W | Pole Star | L | Light (T) | |
| 5 | Sharp (T) | Metropolis | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Sharp (T) | L | Metropolis | W | EffOrt (Z) | |
| 6 | Soma (Z) | Dominator | Bisu (P) | |||
| 6 | Soma (Z) | W | Dominator | L | Bisu (P) | |
| Team Soma wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Soma | Map | Team Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Metropolis | Stork (P) | |||
| 1 | Sharp (T) | W | Metropolis | L | Stork (P) | |
| 2 | Sharp (T) | KnockOut | EffOrt (Z) | |||
| 2 | Sharp (T) | W | KnockOut | L | EffOrt (Z) | |
| 3 | Sharp (T) | Dominator | Bisu (P) | |||
| 3 | Sharp (T) | W | Dominator | L | Bisu (P) | |
| 4 | Sharp (T) | Radeon | Hero (Z) | |||
| 4 | Sharp (T) | L | Radeon | W | Hero (Z) | |
| 5 | RoyaL (T) | Litmus | Hero (Z) | |||
| 5 | RoyaL (T) | L | Litmus | W | Hero (Z) | |
| 6 | Rush (T) | Pole Star | Hero (Z) | |||
| 6 | Rush (T) | L | Pole Star | W | Hero (Z) | |
| 7 | Queen (Z) | Litmus | Hero (Z) | |||
| 7 | Queen (Z) | W | Litmus | L | Hero (Z) | |
| 8 | Queen (Z) | Pole Star | Light (T) | |||
| 8 | Queen (Z) | L | Pole Star | W | Light (T) | |
| 9 | Soma (Z) | Dominator | Light (T) | |||
| 9 | Soma (Z) | L | Dominator | W | Light (T) | |
| Team Light wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Soma | Map | Team Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Sharp (T) | Pole Star | Hero (Z) | |||
| 1 | Sharp (T) | L | Pole Star | W | Hero (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.