| # | Team Mini | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 1 | Mini (P) | L | Pole Star | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Queen (Z) | Litmus | Hero (Z) | |||
| 2 | Queen (Z) | W | Litmus | L | Hero (Z) | |
| 3 | Light (T) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 3 | Light (T) | W | KnockOut | L | Rush (T) | |
| 4 | Light (T) | Roaring Currents | Hero (Z) | |||
| 4 | Light (T) | L | Roaring Currents | W | Hero (Z) | |
| 5 | Queen (Z) | Dominator | RoyaL (T) | |||
| 5 | Queen (Z) | L | Dominator | W | RoyaL (T) | |
| 6 | Mini (P) | Metropolis | Rush (T) | |||
| 6 | Mini (P) | L | Metropolis | W | Rush (T) | |
| Team Hero wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Litmus | RoyaL (T) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Litmus | L | RoyaL (T) | |
| 2 | Mini (P) | Dominator | Hero (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | L | Dominator | W | Hero (Z) | |
| 3 | Light (T) | Pole Star | Hero (Z) | |||
| 3 | Light (T) | L | Pole Star | W | Hero (Z) | |
| 4 | Queen (Z) | Radeon | Hero (Z) | |||
| 4 | Queen (Z) | W | Radeon | L | Hero (Z) | |
| 5 | Queen (Z) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 5 | Queen (Z) | W | KnockOut | L | Rush (T) | |
| 6 | Queen (Z) | Metropolis | Hero (Z) | |||
| 6 | Queen (Z) | L | Metropolis | W | Hero (Z) | |
| 7 | Queen (Z) | Radeon | Hero (Z) | |||
| 7 | Queen (Z) | L | Radeon | W | Hero (Z) | |
| Team Hero wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.