| # | Team Flash | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flash (T) | Radeon | EffOrt (Z) | |||
| 1 | Flash (T) | W | Radeon | L | EffOrt (Z) | |
| 2 | Jaedong (Z) | Litmus | Soma (Z) | |||
| 2 | Jaedong (Z) | L | Litmus | W | Soma (Z) | |
| 3 | Snow (P) | Dominator | Mini (P) | |||
| 3 | Snow (P) | W | Dominator | L | Mini (P) | |
| 4 | Rush (T) | KnockOut | Queen (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | L | KnockOut | W | Queen (Z) | |
| 5 | Bisu (P) | Roaring Currents | Light (T) | |||
| 5 | Bisu (P) | L | Roaring Currents | W | Light (T) | |
| 6 | Flash (T) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 6 | Flash (T) | W | Pole Star | L | EffOrt (Z) | |
| 7 | Snow (P) | Metropolis | Soma (Z) | |||
| 7 | Snow (P) | L | Metropolis | W | Soma (Z) | |
| Team Queen wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Flash | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaedong (Z) | Litmus | Mini (P) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | L | Litmus | W | Mini (P) | |
| 2 | Rush (T) | KnockOut | Mini (P) | |||
| 2 | Rush (T) | W | KnockOut | L | Mini (P) | |
| 3 | Rush (T) | Radeon | Soma (Z) | |||
| 3 | Rush (T) | W | Radeon | L | Soma (Z) | |
| 4 | Rush (T) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | L | Pole Star | W | EffOrt (Z) | |
| 5 | Bisu (P) | Metropolis | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Bisu (P) | L | Metropolis | W | EffOrt (Z) | |
| 6 | Flash (T) | Dominator | EffOrt (Z) | |||
| 6 | Flash (T) | L | Dominator | W | EffOrt (Z) | |
| 7 | Snow (P) | Dominator | EffOrt (Z) | |||
| 7 | Snow (P) | W | Dominator | L | EffOrt (Z) | |
| 8 | Snow (P) | Metropolis | Queen (Z) | |||
| 8 | Snow (P) | W | Metropolis | L | Queen (Z) | |
| 9 | Snow (P) | KnockOut | Light (T) | |||
| 9 | Snow (P) | W | KnockOut | L | Light (T) | |
| Team Flash wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Flash | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Flash (T) | Dominator | Soma (Z) | |||
| 1 | Flash (T) | L | Dominator | W | Soma (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.