| # | Team Queen | Map | Team Flash | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Radeon | Flash (T) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | L | Radeon | W | Flash (T) | |
| 2 | Soma (Z) | Litmus | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Soma (Z) | W | Litmus | L | Jaedong (Z) | |
| 3 | Mini (P) | Dominator | Snow (P) | |||
| 3 | Mini (P) | L | Dominator | W | Snow (P) | |
| 4 | Queen (Z) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 4 | Queen (Z) | W | KnockOut | L | Rush (T) | |
| 5 | Light (T) | Roaring Currents | Bisu (P) | |||
| 5 | Light (T) | W | Roaring Currents | L | Bisu (P) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Pole Star | Flash (T) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | L | Pole Star | W | Flash (T) | |
| 7 | Soma (Z) | Metropolis | Snow (P) | |||
| 7 | Soma (Z) | W | Metropolis | L | Snow (P) | |
| Team Queen wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Flash | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Litmus | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Litmus | L | Jaedong (Z) | |
| 2 | Mini (P) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 2 | Mini (P) | L | KnockOut | W | Rush (T) | |
| 3 | Soma (Z) | Radeon | Rush (T) | |||
| 3 | Soma (Z) | L | Radeon | W | Rush (T) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Pole Star | Rush (T) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | W | Pole Star | L | Rush (T) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Metropolis | Bisu (P) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | W | Metropolis | L | Bisu (P) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Dominator | Flash (T) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | W | Dominator | L | Flash (T) | |
| 7 | EffOrt (Z) | Dominator | Snow (P) | |||
| 7 | EffOrt (Z) | L | Dominator | W | Snow (P) | |
| 8 | Queen (Z) | Metropolis | Snow (P) | |||
| 8 | Queen (Z) | L | Metropolis | W | Snow (P) | |
| 9 | Light (T) | KnockOut | Snow (P) | |||
| 9 | Light (T) | L | KnockOut | W | Snow (P) | |
| Team Flash wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Flash | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Soma (Z) | Dominator | Flash (T) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | Dominator | L | Flash (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.