| # | Team RoyaL | Map | Team sSak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork (P) | Litmus | sSak (T) | |||
| 1 | Stork (P) | L | Litmus | W | sSak (T) | |
| 2 | Rush (T) | Metropolis | Larva (Z) | |||
| 2 | Rush (T) | L | Metropolis | W | Larva (Z) | |
| 3 | Jaedong (Z) | Outsider | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Jaedong (Z) | W | Outsider | L | EffOrt (Z) | |
| 4 | Snow (P) | Radeon | Light (T) | |||
| 4 | Snow (P) | W | Radeon | L | Light (T) | |
| 5 | RoyaL (T) | Dominator | BarrackS (T) | |||
| 5 | RoyaL (T) | L | Dominator | W | BarrackS (T) | |
| 6 | Rush (T) | Pole Star | BarrackS (T) | |||
| 6 | Rush (T) | W | Pole Star | L | BarrackS (T) | |
| 7 | Rush (T) | Roaring Currents | Larva (Z) | |||
| 7 | Rush (T) | L | Roaring Currents | W | Larva (Z) | |
| Team sSak wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team sSak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork (P) | Metropolis | sSak (T) | |||
| 1 | Stork (P) | W | Metropolis | L | sSak (T) | |
| 2 | Stork (P) | Litmus | Light (T) | |||
| 2 | Stork (P) | L | Litmus | W | Light (T) | |
| 3 | Snow (P) | Outsider | Light (T) | |||
| 3 | Snow (P) | L | Outsider | W | Light (T) | |
| 4 | Jaedong (Z) | Radeon | Light (T) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | W | Radeon | L | Light (T) | |
| 5 | Jaedong (Z) | Pole Star | BarrackS (T) | |||
| 5 | Jaedong (Z) | W | Pole Star | L | BarrackS (T) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Dominator | EffOrt (Z) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | W | Dominator | L | EffOrt (Z) | |
| 7 | Jaedong (Z) | Metropolis | Larva (Z) | |||
| 7 | Jaedong (Z) | W | Metropolis | L | Larva (Z) | |
| Team RoyaL wins Winner's League 5–2 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team sSak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | RoyaL (T) | Radeon | EffOrt (Z) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | Radeon | L | EffOrt (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.