| # | Team sSak | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sSak (T) | Litmus | Stork (P) | |||
| 1 | sSak (T) | W | Litmus | L | Stork (P) | |
| 2 | Larva (Z) | Metropolis | Rush (T) | |||
| 2 | Larva (Z) | W | Metropolis | L | Rush (T) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Outsider | Jaedong (Z) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | L | Outsider | W | Jaedong (Z) | |
| 4 | Light (T) | Radeon | Snow (P) | |||
| 4 | Light (T) | L | Radeon | W | Snow (P) | |
| 5 | BarrackS (T) | Dominator | RoyaL (T) | |||
| 5 | BarrackS (T) | W | Dominator | L | RoyaL (T) | |
| 6 | BarrackS (T) | Pole Star | Rush (T) | |||
| 6 | BarrackS (T) | L | Pole Star | W | Rush (T) | |
| 7 | Larva (Z) | Roaring Currents | Rush (T) | |||
| 7 | Larva (Z) | W | Roaring Currents | L | Rush (T) | |
| Team sSak wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team sSak | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sSak (T) | Metropolis | Stork (P) | |||
| 1 | sSak (T) | L | Metropolis | W | Stork (P) | |
| 2 | Light (T) | Litmus | Stork (P) | |||
| 2 | Light (T) | W | Litmus | L | Stork (P) | |
| 3 | Light (T) | Outsider | Snow (P) | |||
| 3 | Light (T) | W | Outsider | L | Snow (P) | |
| 4 | Light (T) | Radeon | Jaedong (Z) | |||
| 4 | Light (T) | L | Radeon | W | Jaedong (Z) | |
| 5 | BarrackS (T) | Pole Star | Jaedong (Z) | |||
| 5 | BarrackS (T) | L | Pole Star | W | Jaedong (Z) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Dominator | Jaedong (Z) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | L | Dominator | W | Jaedong (Z) | |
| 7 | Larva (Z) | Metropolis | Jaedong (Z) | |||
| 7 | Larva (Z) | L | Metropolis | W | Jaedong (Z) | |
| Team RoyaL wins Winner's League 5–2 | ||||||
| # | Team sSak | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | EffOrt (Z) | Radeon | RoyaL (T) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | L | Radeon | W | RoyaL (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.