| # | Team BarrackS | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | Radeon | Mini (P) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | Radeon | L | Mini (P) | |
| 2 | BarrackS (T) | Litmus | Hero (Z) | |||
| 2 | BarrackS (T) | L | Litmus | W | Hero (Z) | |
| 3 | RoyaL (T) | Dominator | Sharp (T) | |||
| 3 | RoyaL (T) | L | Dominator | W | Sharp (T) | |
| 4 | Rush (T) | Pole Star | Stork (P) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Pole Star | L | Stork (P) | |
| 5 | RoyaL (T) | Outsider | Hero (Z) | |||
| 5 | RoyaL (T) | W | Outsider | L | Hero (Z) | |
| 6 | Soma (Z) | Roaring Currents | Mini (P) | |||
| 6 | Soma (Z) | W | Roaring Currents | L | Mini (P) | |
| Team BarrackS wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team BarrackS | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrackS (T) | Radeon | Mini (P) | |||
| 1 | BarrackS (T) | L | Radeon | W | Mini (P) | |
| 2 | Soma (Z) | Dominator | Mini (P) | |||
| 2 | Soma (Z) | L | Dominator | W | Mini (P) | |
| 3 | RoyaL (T) | Litmus | Mini (P) | |||
| 3 | RoyaL (T) | L | Litmus | W | Mini (P) | |
| 4 | Rush (T) | Metropolis | Mini (P) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Metropolis | L | Mini (P) | |
| 5 | Rush (T) | Outsider | Stork (P) | |||
| 5 | Rush (T) | L | Outsider | W | Stork (P) | |
| 6 | Rush (T) | Pole Star | Stork (P) | |||
| 6 | Rush (T) | W | Pole Star | L | Stork (P) | |
| 7 | Rush (T) | Dominator | Sharp (T) | |||
| 7 | Rush (T) | W | Dominator | L | Sharp (T) | |
| 8 | Rush (T) | Metropolis | Hero (Z) | |||
| 8 | Rush (T) | L | Metropolis | W | Hero (Z) | |
| Team Stork wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team BarrackS | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | RoyaL (T) | Radeon | Mini (P) | |||
| 1 | RoyaL (T) | L | Radeon | W | Mini (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.