| # | Team Stork | Map | Team BarrackS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Radeon | Soma (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | L | Radeon | W | Soma (Z) | |
| 2 | Hero (Z) | Litmus | BarrackS (T) | |||
| 2 | Hero (Z) | W | Litmus | L | BarrackS (T) | |
| 3 | Sharp (T) | Dominator | RoyaL (T) | |||
| 3 | Sharp (T) | W | Dominator | L | RoyaL (T) | |
| 4 | Stork (P) | Pole Star | Rush (T) | |||
| 4 | Stork (P) | L | Pole Star | W | Rush (T) | |
| 5 | Hero (Z) | Outsider | RoyaL (T) | |||
| 5 | Hero (Z) | L | Outsider | W | RoyaL (T) | |
| 6 | Mini (P) | Roaring Currents | Soma (Z) | |||
| 6 | Mini (P) | L | Roaring Currents | W | Soma (Z) | |
| Team BarrackS wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Stork | Map | Team BarrackS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Radeon | BarrackS (T) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Radeon | L | BarrackS (T) | |
| 2 | Mini (P) | Dominator | Soma (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | W | Dominator | L | Soma (Z) | |
| 3 | Mini (P) | Litmus | RoyaL (T) | |||
| 3 | Mini (P) | W | Litmus | L | RoyaL (T) | |
| 4 | Mini (P) | Metropolis | Rush (T) | |||
| 4 | Mini (P) | L | Metropolis | W | Rush (T) | |
| 5 | Stork (P) | Outsider | Rush (T) | |||
| 5 | Stork (P) | W | Outsider | L | Rush (T) | |
| 6 | Stork (P) | Pole Star | Rush (T) | |||
| 6 | Stork (P) | L | Pole Star | W | Rush (T) | |
| 7 | Sharp (T) | Dominator | Rush (T) | |||
| 7 | Sharp (T) | L | Dominator | W | Rush (T) | |
| 8 | Hero (Z) | Metropolis | Rush (T) | |||
| 8 | Hero (Z) | W | Metropolis | L | Rush (T) | |
| Team Stork wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Stork | Map | Team BarrackS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Mini (P) | Radeon | RoyaL (T) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Radeon | L | RoyaL (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.