| # | Team Soulkey | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Radeon | Hero (Z) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | Radeon | L | Hero (Z) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Outsider | Rush (T) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | W | Outsider | L | Rush (T) | |
| 3 | Larva (Z) | Dominator | Sharp (T) | |||
| 3 | Larva (Z) | L | Dominator | W | Sharp (T) | |
| 4 | Stork (P) | Roaring Currents | Queen (Z) | |||
| 4 | Stork (P) | L | Roaring Currents | W | Queen (Z) | |
| 5 | BarrackS (T) | Litmus | Motive (P) | |||
| 5 | BarrackS (T) | L | Litmus | W | Motive (P) | |
| 6 | RoyaL (T) | Pole Star | Motive (P) | |||
| 6 | RoyaL (T) | L | Pole Star | W | Motive (P) | |
| Team Hero wins Set 1 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Soulkey | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larva (Z) | Dominator | Sharp (T) | |||
| 1 | Larva (Z) | L | Dominator | W | Sharp (T) | |
| 2 | Stork (P) | Outsider | Queen (Z) | |||
| 2 | Stork (P) | W | Outsider | L | Queen (Z) | |
| 3 | Soulkey (Z) | Litmus | Motive (P) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | W | Litmus | L | Motive (P) | |
| 4 | RoyaL (T) | Metropolis | Hero (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Metropolis | W | Hero (Z) | |
| 5 | BarrackS (T) | Pole Star | Rush (T) | |||
| 5 | BarrackS (T) | L | Pole Star | W | Rush (T) | |
| 6 | BarrackS (T) | Radeon | Motive (P) | |||
| 6 | BarrackS (T) | W | Radeon | L | Motive (P) | |
| 7 | Soulkey (Z) | Roaring Currents | Sharp (T) | |||
| 7 | Soulkey (Z) | W | Roaring Currents | L | Sharp (T) | |
| Team Soulkey wins Set 2 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Soulkey | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Soulkey (Z) | Pole Star | Sharp (T) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | W | Pole Star | L | Sharp (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.