| # | Team Hero | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | Radeon | RoyaL (T) | |||
| 1 | Hero (Z) | L | Radeon | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Rush (T) | Outsider | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Rush (T) | L | Outsider | W | Soulkey (Z) | |
| 3 | Sharp (T) | Dominator | Larva (Z) | |||
| 3 | Sharp (T) | W | Dominator | L | Larva (Z) | |
| 4 | Queen (Z) | Roaring Currents | Stork (P) | |||
| 4 | Queen (Z) | W | Roaring Currents | L | Stork (P) | |
| 5 | Motive (P) | Litmus | BarrackS (T) | |||
| 5 | Motive (P) | W | Litmus | L | BarrackS (T) | |
| 6 | Motive (P) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 6 | Motive (P) | W | Pole Star | L | RoyaL (T) | |
| Team Hero wins Set 1 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Dominator | Larva (Z) | |||
| 1 | Sharp (T) | W | Dominator | L | Larva (Z) | |
| 2 | Queen (Z) | Outsider | Stork (P) | |||
| 2 | Queen (Z) | L | Outsider | W | Stork (P) | |
| 3 | Motive (P) | Litmus | Soulkey (Z) | |||
| 3 | Motive (P) | L | Litmus | W | Soulkey (Z) | |
| 4 | Hero (Z) | Metropolis | RoyaL (T) | |||
| 4 | Hero (Z) | W | Metropolis | L | RoyaL (T) | |
| 5 | Rush (T) | Pole Star | BarrackS (T) | |||
| 5 | Rush (T) | W | Pole Star | L | BarrackS (T) | |
| 6 | Motive (P) | Radeon | BarrackS (T) | |||
| 6 | Motive (P) | L | Radeon | W | BarrackS (T) | |
| 7 | Sharp (T) | Roaring Currents | Soulkey (Z) | |||
| 7 | Sharp (T) | L | Roaring Currents | W | Soulkey (Z) | |
| Team Soulkey wins Set 2 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Sharp (T) | Pole Star | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Sharp (T) | L | Pole Star | W | Soulkey (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.