| # | Team Jaedong | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Metropolis | Larva (Z) | |||
| 1 | Sharp (T) | W | Metropolis | L | Larva (Z) | |
| 2 | Snow (P) | Dominator | Queen (Z) | |||
| 2 | Snow (P) | W | Dominator | L | Queen (Z) | |
| 3 | Soma (Z) | Radeon | Mini (P) | |||
| 3 | Soma (Z) | L | Radeon | W | Mini (P) | |
| 4 | Stork (P) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 4 | Stork (P) | L | Pole Star | W | RoyaL (T) | |
| 5 | Jaedong (Z) | Litmus | Rush (T) | |||
| 5 | Jaedong (Z) | L | Litmus | W | Rush (T) | |
| 6 | Snow (P) | KnockOut | Mini (P) | |||
| 6 | Snow (P) | W | KnockOut | L | Mini (P) | |
| 7 | Sharp (T) | Radeon | RoyaL (T) | |||
| 7 | Sharp (T) | L | Radeon | W | RoyaL (T) | |
| Team Queen wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Jaedong | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork (P) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 1 | Stork (P) | W | KnockOut | L | Rush (T) | |
| 2 | Stork (P) | Radeon | Larva (Z) | |||
| 2 | Stork (P) | W | Radeon | L | Larva (Z) | |
| 3 | Stork (P) | Metropolis | Queen (Z) | |||
| 3 | Stork (P) | L | Metropolis | W | Queen (Z) | |
| 4 | Sharp (T) | Pole Star | Queen (Z) | |||
| 4 | Sharp (T) | L | Pole Star | W | Queen (Z) | |
| 5 | Jaedong (Z) | Litmus | Queen (Z) | |||
| 5 | Jaedong (Z) | W | Litmus | L | Queen (Z) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Dominator | RoyaL (T) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | L | Dominator | W | RoyaL (T) | |
| 7 | Snow (P) | Metropolis | RoyaL (T) | |||
| 7 | Snow (P) | L | Metropolis | W | RoyaL (T) | |
| 8 | Soma (Z) | Dominator | RoyaL (T) | |||
| 8 | Soma (Z) | W | Dominator | L | RoyaL (T) | |
| 9 | Soma (Z) | Pole Star | Mini (P) | |||
| 9 | Soma (Z) | W | Pole Star | L | Mini (P) | |
| Team Jaedong wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Jaedong | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Jaedong (Z) | Dominator | Larva (Z) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | W | Dominator | L | Larva (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.