| # | Team Queen | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larva (Z) | Metropolis | Sharp (T) | |||
| 1 | Larva (Z) | L | Metropolis | W | Sharp (T) | |
| 2 | Queen (Z) | Dominator | Snow (P) | |||
| 2 | Queen (Z) | L | Dominator | W | Snow (P) | |
| 3 | Mini (P) | Radeon | Soma (Z) | |||
| 3 | Mini (P) | W | Radeon | L | Soma (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Pole Star | Stork (P) | |||
| 4 | RoyaL (T) | W | Pole Star | L | Stork (P) | |
| 5 | Rush (T) | Litmus | Jaedong (Z) | |||
| 5 | Rush (T) | W | Litmus | L | Jaedong (Z) | |
| 6 | Mini (P) | KnockOut | Snow (P) | |||
| 6 | Mini (P) | L | KnockOut | W | Snow (P) | |
| 7 | RoyaL (T) | Radeon | Sharp (T) | |||
| 7 | RoyaL (T) | W | Radeon | L | Sharp (T) | |
| Team Queen wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | KnockOut | Stork (P) | |||
| 1 | Rush (T) | L | KnockOut | W | Stork (P) | |
| 2 | Larva (Z) | Radeon | Stork (P) | |||
| 2 | Larva (Z) | L | Radeon | W | Stork (P) | |
| 3 | Queen (Z) | Metropolis | Stork (P) | |||
| 3 | Queen (Z) | W | Metropolis | L | Stork (P) | |
| 4 | Queen (Z) | Pole Star | Sharp (T) | |||
| 4 | Queen (Z) | W | Pole Star | L | Sharp (T) | |
| 5 | Queen (Z) | Litmus | Jaedong (Z) | |||
| 5 | Queen (Z) | L | Litmus | W | Jaedong (Z) | |
| 6 | RoyaL (T) | Dominator | Jaedong (Z) | |||
| 6 | RoyaL (T) | W | Dominator | L | Jaedong (Z) | |
| 7 | RoyaL (T) | Metropolis | Snow (P) | |||
| 7 | RoyaL (T) | W | Metropolis | L | Snow (P) | |
| 8 | RoyaL (T) | Dominator | Soma (Z) | |||
| 8 | RoyaL (T) | L | Dominator | W | Soma (Z) | |
| 9 | Mini (P) | Pole Star | Soma (Z) | |||
| 9 | Mini (P) | L | Pole Star | W | Soma (Z) | |
| Team Jaedong wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Larva (Z) | Dominator | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Larva (Z) | L | Dominator | W | Jaedong (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.