| # | Team Snow | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ggaemo (Z) | Dominator | Shuttle (P) | |||
| 1 | ggaemo (Z) | W | Dominator | L | Shuttle (P) | |
| 2 | Snow (P) | Metropolis | Soma (Z) | |||
| 2 | Snow (P) | L | Metropolis | W | Soma (Z) | |
| 3 | RoyaL (T) | Pole Star | Hero (Z) | |||
| 3 | RoyaL (T) | L | Pole Star | W | Hero (Z) | |
| 4 | BarrackS (T) | Radeon | EffOrt (Z) | |||
| 4 | BarrackS (T) | W | Radeon | L | EffOrt (Z) | |
| 5 | Sharp (T) | Outsider | Stork (P) | |||
| 5 | Sharp (T) | W | Outsider | L | Stork (P) | |
| 6 | RoyaL (T) | Litmus | EffOrt (Z) | |||
| 6 | RoyaL (T) | L | Litmus | W | EffOrt (Z) | |
| 7 | RoyaL (T) | Dominator | Soma (Z) | |||
| 7 | RoyaL (T) | W | Dominator | L | Soma (Z) | |
| Team Snow wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Snow | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Outsider | Stork (P) | |||
| 1 | RoyaL (T) | L | Outsider | W | Stork (P) | |
| 2 | Sharp (T) | Radeon | Stork (P) | |||
| 2 | Sharp (T) | W | Radeon | L | Stork (P) | |
| 3 | Sharp (T) | Dominator | Shuttle (P) | |||
| 3 | Sharp (T) | L | Dominator | W | Shuttle (P) | |
| 4 | BarrackS (T) | Litmus | Shuttle (P) | |||
| 4 | BarrackS (T) | L | Litmus | W | Shuttle (P) | |
| 5 | Snow (P) | Pole Star | Shuttle (P) | |||
| 5 | Snow (P) | W | Pole Star | L | Shuttle (P) | |
| 6 | Snow (P) | Metropolis | Soma (Z) | |||
| 6 | Snow (P) | W | Metropolis | L | Soma (Z) | |
| 7 | Snow (P) | Dominator | Hero (Z) | |||
| 7 | Snow (P) | L | Dominator | W | Hero (Z) | |
| 8 | ggaemo (Z) | Litmus | Hero (Z) | |||
| 8 | ggaemo (Z) | L | Litmus | W | Hero (Z) | |
| Team Soma wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Snow | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Sharp (T) | Litmus | Soma (Z) | |||
| 1 | Sharp (T) | L | Litmus | W | Soma (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.