| # | Team Soma | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Dominator | ggaemo (Z) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Dominator | W | ggaemo (Z) | |
| 2 | Soma (Z) | Metropolis | Snow (P) | |||
| 2 | Soma (Z) | W | Metropolis | L | Snow (P) | |
| 3 | Hero (Z) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 3 | Hero (Z) | W | Pole Star | L | RoyaL (T) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Radeon | BarrackS (T) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | L | Radeon | W | BarrackS (T) | |
| 5 | Stork (P) | Outsider | Sharp (T) | |||
| 5 | Stork (P) | L | Outsider | W | Sharp (T) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Litmus | RoyaL (T) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | W | Litmus | L | RoyaL (T) | |
| 7 | Soma (Z) | Dominator | RoyaL (T) | |||
| 7 | Soma (Z) | L | Dominator | W | RoyaL (T) | |
| Team Snow wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Soma | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork (P) | Outsider | RoyaL (T) | |||
| 1 | Stork (P) | W | Outsider | L | RoyaL (T) | |
| 2 | Stork (P) | Radeon | Sharp (T) | |||
| 2 | Stork (P) | L | Radeon | W | Sharp (T) | |
| 3 | Shuttle (P) | Dominator | Sharp (T) | |||
| 3 | Shuttle (P) | W | Dominator | L | Sharp (T) | |
| 4 | Shuttle (P) | Litmus | BarrackS (T) | |||
| 4 | Shuttle (P) | W | Litmus | L | BarrackS (T) | |
| 5 | Shuttle (P) | Pole Star | Snow (P) | |||
| 5 | Shuttle (P) | L | Pole Star | W | Snow (P) | |
| 6 | Soma (Z) | Metropolis | Snow (P) | |||
| 6 | Soma (Z) | L | Metropolis | W | Snow (P) | |
| 7 | Hero (Z) | Dominator | Snow (P) | |||
| 7 | Hero (Z) | W | Dominator | L | Snow (P) | |
| 8 | Hero (Z) | Litmus | ggaemo (Z) | |||
| 8 | Hero (Z) | W | Litmus | L | ggaemo (Z) | |
| Team Soma wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Soma | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Soma (Z) | Litmus | Sharp (T) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | Litmus | L | Sharp (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.