| # | Team Shuttle | Map | Team Mong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen (Z) | Metropolis | Light (T) | |||
| 1 | Queen (Z) | W | Metropolis | L | Light (T) | |
| 2 | Jaedong (Z) | Pole Star | Mong (T) | |||
| 2 | Jaedong (Z) | L | Pole Star | W | Mong (T) | |
| 3 | Shuttle (P) | Radeon | Hero (Z) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Radeon | W | Hero (Z) | |
| 4 | Snow (P) | Dominator | RoyaL (T) | |||
| 4 | Snow (P) | W | Dominator | L | RoyaL (T) | |
| 5 | Larva (Z) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 5 | Larva (Z) | L | KnockOut | W | Rush (T) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Litmus | Rush (T) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | L | Litmus | W | Rush (T) | |
| Team Mong wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Mong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larva (Z) | Pole Star | Mong (T) | |||
| 1 | Larva (Z) | L | Pole Star | W | Mong (T) | |
| 2 | Jaedong (Z) | Dominator | Mong (T) | |||
| 2 | Jaedong (Z) | W | Dominator | L | Mong (T) | |
| 3 | Jaedong (Z) | Metropolis | Rush (T) | |||
| 3 | Jaedong (Z) | W | Metropolis | L | Rush (T) | |
| 4 | Jaedong (Z) | Litmus | RoyaL (T) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | L | Litmus | W | RoyaL (T) | |
| 5 | Snow (P) | KnockOut | RoyaL (T) | |||
| 5 | Snow (P) | W | KnockOut | L | RoyaL (T) | |
| 6 | Snow (P) | Radeon | Hero (Z) | |||
| 6 | Snow (P) | L | Radeon | W | Hero (Z) | |
| 7 | Queen (Z) | Metropolis | Hero (Z) | |||
| 7 | Queen (Z) | W | Metropolis | L | Hero (Z) | |
| 8 | Queen (Z) | KnockOut | Light (T) | |||
| 8 | Queen (Z) | W | KnockOut | L | Light (T) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Mong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Larva (Z) | Dominator | Hero (Z) | |||
| 1 | Larva (Z) | L | Dominator | W | Hero (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.