| # | Team Mong | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Light (T) | Metropolis | Queen (Z) | |||
| 1 | Light (T) | L | Metropolis | W | Queen (Z) | |
| 2 | Mong (T) | Pole Star | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Mong (T) | W | Pole Star | L | Jaedong (Z) | |
| 3 | Hero (Z) | Radeon | Shuttle (P) | |||
| 3 | Hero (Z) | W | Radeon | L | Shuttle (P) | |
| 4 | RoyaL (T) | Dominator | Snow (P) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Dominator | W | Snow (P) | |
| 5 | Rush (T) | KnockOut | Larva (Z) | |||
| 5 | Rush (T) | W | KnockOut | L | Larva (Z) | |
| 6 | Rush (T) | Litmus | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Rush (T) | W | Litmus | L | Jaedong (Z) | |
| Team Mong wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Mong | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mong (T) | Pole Star | Larva (Z) | |||
| 1 | Mong (T) | W | Pole Star | L | Larva (Z) | |
| 2 | Mong (T) | Dominator | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Mong (T) | L | Dominator | W | Jaedong (Z) | |
| 3 | Rush (T) | Metropolis | Jaedong (Z) | |||
| 3 | Rush (T) | L | Metropolis | W | Jaedong (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Litmus | Jaedong (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | W | Litmus | L | Jaedong (Z) | |
| 5 | RoyaL (T) | KnockOut | Snow (P) | |||
| 5 | RoyaL (T) | L | KnockOut | W | Snow (P) | |
| 6 | Hero (Z) | Radeon | Snow (P) | |||
| 6 | Hero (Z) | W | Radeon | L | Snow (P) | |
| 7 | Hero (Z) | Metropolis | Queen (Z) | |||
| 7 | Hero (Z) | L | Metropolis | W | Queen (Z) | |
| 8 | Light (T) | KnockOut | Queen (Z) | |||
| 8 | Light (T) | L | KnockOut | W | Queen (Z) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Mong | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Hero (Z) | Dominator | Larva (Z) | |||
| 1 | Hero (Z) | W | Dominator | L | Larva (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.