| # | Team BarrackS | Map | Team Mong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Radeon | Mong (T) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | L | Radeon | W | Mong (T) | |
| 2 | YSC (P) | Dominator | Action (Z) | |||
| 2 | YSC (P) | L | Dominator | W | Action (Z) | |
| 3 | BarrackS (T) | Pole Star | Sharp (T) | |||
| 3 | BarrackS (T) | W | Pole Star | L | Sharp (T) | |
| 4 | Rain (P) | KnockOut | SoO (Z) | |||
| 4 | Rain (P) | W | KnockOut | L | SoO (Z) | |
| 5 | Tyson (P) | Metropolis | ggaemo (Z) | |||
| 5 | Tyson (P) | L | Metropolis | W | ggaemo (Z) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Litmus | Action (Z) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | W | Litmus | L | Action (Z) | |
| 7 | Rain (P) | Litmus | Mong (T) | |||
| 7 | Rain (P) | W | Litmus | L | Mong (T) | |
| Team BarrackS wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team BarrackS | Map | Team Mong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSC (P) | Litmus | SoO (Z) | |||
| 1 | YSC (P) | W | Litmus | L | SoO (Z) | |
| 2 | YSC (P) | Radeon | Action (Z) | |||
| 2 | YSC (P) | L | Radeon | W | Action (Z) | |
| 3 | BarrackS (T) | Dominator | Action (Z) | |||
| 3 | BarrackS (T) | W | Dominator | L | Action (Z) | |
| 4 | BarrackS (T) | Pole Star | Sharp (T) | |||
| 4 | BarrackS (T) | W | Pole Star | L | Sharp (T) | |
| 5 | BarrackS (T) | KnockOut | ggaemo (Z) | |||
| 5 | BarrackS (T) | L | KnockOut | W | ggaemo (Z) | |
| 6 | Tyson (P) | Metropolis | ggaemo (Z) | |||
| 6 | Tyson (P) | L | Metropolis | W | ggaemo (Z) | |
| 7 | Rain (P) | Pole Star | ggaemo (Z) | |||
| 7 | Rain (P) | W | Pole Star | L | ggaemo (Z) | |
| 8 | Rain (P) | Radeon | Mong (T) | |||
| 8 | Rain (P) | L | Radeon | W | Mong (T) | |
| 9 | EffOrt (Z) | Radeon | Mong (T) | |||
| 9 | EffOrt (Z) | L | Radeon | W | Mong (T) | |
| Team Mong wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team BarrackS | Map | Team Mong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | YSC (P) | Radeon | Action (Z) | |||
| 1 | YSC (P) | L | Radeon | W | Action (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.