| # | Team Shuttle | Map | Team Larva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | Litmus | RoyaL (T) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | Litmus | L | RoyaL (T) | |
| 2 | Queen (Z) | Dominator | Hero (Z) | |||
| 2 | Queen (Z) | W | Dominator | L | Hero (Z) | |
| 3 | Sharp (T) | Radeon | Light (T) | |||
| 3 | Sharp (T) | W | Radeon | L | Light (T) | |
| 4 | Mini (P) | Pole Star | Larva (Z) | |||
| 4 | Mini (P) | L | Pole Star | W | Larva (Z) | |
| 5 | Shuttle (P) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 5 | Shuttle (P) | L | KnockOut | W | Rush (T) | |
| 6 | Soma (Z) | Metropolis | Light (T) | |||
| 6 | Soma (Z) | L | Metropolis | W | Light (T) | |
| 7 | Shuttle (P) | Dominator | Rush (T) | |||
| 7 | Shuttle (P) | L | Dominator | W | Rush (T) | |
| Team Larva wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Larva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Dominator | Larva (Z) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Dominator | W | Larva (Z) | |
| 2 | Queen (Z) | KnockOut | Larva (Z) | |||
| 2 | Queen (Z) | L | KnockOut | W | Larva (Z) | |
| 3 | Sharp (T) | Metropolis | Larva (Z) | |||
| 3 | Sharp (T) | L | Metropolis | W | Larva (Z) | |
| 4 | Soma (Z) | Radeon | Larva (Z) | |||
| 4 | Soma (Z) | W | Radeon | L | Larva (Z) | |
| 5 | Soma (Z) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 5 | Soma (Z) | W | Pole Star | L | RoyaL (T) | |
| 6 | Soma (Z) | Litmus | Hero (Z) | |||
| 6 | Soma (Z) | W | Litmus | L | Hero (Z) | |
| 7 | Soma (Z) | KnockOut | Light (T) | |||
| 7 | Soma (Z) | W | KnockOut | L | Light (T) | |
| 8 | Soma (Z) | Metropolis | Rush (T) | |||
| 8 | Soma (Z) | L | Metropolis | W | Rush (T) | |
| 9 | Mini (P) | Radeon | Rush (T) | |||
| 9 | Mini (P) | W | Radeon | L | Rush (T) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Larva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Soma (Z) | Radeon | Larva (Z) | |||
| 1 | Soma (Z) | L | Radeon | W | Larva (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.