| # | Team Mini | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Jane Doe | Shuttle (P) | |||
| 1 | Sharp (T) | W | Jane Doe | L | Shuttle (P) | |
| 2 | Jaedong (Z) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 2 | Jaedong (Z) | L | Pole Star | W | RoyaL (T) | |
| 3 | Mini (P) | Sylphid | Larva (Z) | |||
| 3 | Mini (P) | L | Sylphid | W | Larva (Z) | |
| 4 | Jaedong (Z) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | W | Attitude | L | RoyaL (T) | |
| 5 | Mini (P) | Octagon | Larva (Z) | |||
| 5 | Mini (P) | L | Octagon | W | Larva (Z) | |
| 6 | Sharp (T) | KnockOut | Shuttle (P) | |||
| 6 | Sharp (T) | W | KnockOut | L | Shuttle (P) | |
| 7 | Sharp (T) | Match Point | RoyaL (T) | |||
| 7 | Sharp (T) | L | Match Point | W | RoyaL (T) | |
| 8 | Mini (P) | Match Point | Larva (Z) | |||
| 8 | Mini (P) | W | Match Point | L | Larva (Z) | |
| 9 | Sharp (T) | Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 9 | Sharp (T) | L | Sylphid | W | RoyaL (T) | |
| Team RoyaL wins Proleague 5–4 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.