| # | Team YSC | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motive (P) | Match Point | ggaemo (Z) | |||
| 1 | Motive (P) | W | Match Point | L | ggaemo (Z) | |
| 2 | YSC (P) | Attitude | Mind (T) | |||
| 2 | YSC (P) | L | Attitude | W | Mind (T) | |
| 3 | PianO (T) | Sylphid | Shinee (T) | |||
| 3 | PianO (T) | L | Sylphid | W | Shinee (T) | |
| 4 | BarrackS (T) | KnockOut | nOOB (P) | |||
| 4 | BarrackS (T) | W | KnockOut | L | nOOB (P) | |
| 5 | BTS (Z) | Octagon | SoO (Z) | |||
| 5 | BTS (Z) | W | Octagon | L | SoO (Z) | |
| 6 | PianO (T) | Jane Doe | ggaemo (Z) | |||
| 6 | PianO (T) | L | Jane Doe | W | ggaemo (Z) | |
| 7 | Motive (P) | Pole Star | Mind (T) | |||
| 7 | Motive (P) | L | Pole Star | W | Mind (T) | |
| Team B wins Set 1 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team YSC | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSC (P) | KnockOut | Mind (T) | |||
| 1 | YSC (P) | W | KnockOut | L | Mind (T) | |
| 2 | BarrackS (T) | Octagon | ggaemo (Z) | |||
| 2 | BarrackS (T) | W | Octagon | L | ggaemo (Z) | |
| 3 | Motive (P) | Match Point | SoO (Z) | |||
| 3 | Motive (P) | L | Match Point | W | SoO (Z) | |
| 4 | PianO (T) | Jane Doe | Shinee (T) | |||
| 4 | PianO (T) | L | Jane Doe | W | Shinee (T) | |
| 5 | BTS (Z) | Sylphid | nOOB (P) | |||
| 5 | BTS (Z) | W | Sylphid | L | nOOB (P) | |
| 6 | BTS (Z) | Attitude | Shinee (T) | |||
| 6 | BTS (Z) | W | Attitude | L | Shinee (T) | |
| Team YSC wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team YSC | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | BTS (Z) | Attitude | Shinee (T) | |||
| 1 | BTS (Z) | W | Attitude | L | Shinee (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.