| # | Team EffOrt | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Jane Doe | Queen (Z) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | L | Jane Doe | W | Queen (Z) | |
| 2 | Larva (Z) | Sylphid | Mini (P) | |||
| 2 | Larva (Z) | W | Sylphid | L | Mini (P) | |
| 3 | Flash (T) | KnockOut | Soulkey (Z) | |||
| 3 | Flash (T) | L | KnockOut | W | Soulkey (Z) | |
| 4 | Rush (T) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Attitude | L | RoyaL (T) | |
| 5 | Hero (Z) | Pole Star | Bisu (P) | |||
| 5 | Hero (Z) | L | Pole Star | W | Bisu (P) | |
| 6 | Hero (Z) | Match Point | Soulkey (Z) | |||
| 6 | Hero (Z) | L | Match Point | W | Soulkey (Z) | |
| Team Mini wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | Octagon | RoyaL (T) | |||
| 1 | Hero (Z) | W | Octagon | L | RoyaL (T) | |
| 2 | Hero (Z) | Jane Doe | Bisu (P) | |||
| 2 | Hero (Z) | L | Jane Doe | W | Bisu (P) | |
| 3 | Larva (Z) | Pole Star | Bisu (P) | |||
| 3 | Larva (Z) | W | Pole Star | L | Bisu (P) | |
| 4 | Larva (Z) | Sylphid | Queen (Z) | |||
| 4 | Larva (Z) | W | Sylphid | L | Queen (Z) | |
| 5 | Larva (Z) | Attitude | Mini (P) | |||
| 5 | Larva (Z) | L | Attitude | W | Mini (P) | |
| 6 | Rush (T) | KnockOut | Mini (P) | |||
| 6 | Rush (T) | W | KnockOut | L | Mini (P) | |
| 7 | Rush (T) | Match Point | Soulkey (Z) | |||
| 7 | Rush (T) | L | Match Point | W | Soulkey (Z) | |
| 8 | EffOrt (Z) | KnockOut | Soulkey (Z) | |||
| 8 | EffOrt (Z) | L | KnockOut | W | Soulkey (Z) | |
| 9 | Flash (T) | Attitude | Soulkey (Z) | |||
| 9 | Flash (T) | W | Attitude | L | Soulkey (Z) | |
| Team EffOrt wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Larva (Z) | Sylphid | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Larva (Z) | W | Sylphid | L | Soulkey (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.