| # | Team Mini | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen (Z) | Jane Doe | EffOrt (Z) | |||
| 1 | Queen (Z) | W | Jane Doe | L | EffOrt (Z) | |
| 2 | Mini (P) | Sylphid | Larva (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | L | Sylphid | W | Larva (Z) | |
| 3 | Soulkey (Z) | KnockOut | Flash (T) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | W | KnockOut | L | Flash (T) | |
| 4 | RoyaL (T) | Attitude | Rush (T) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Attitude | W | Rush (T) | |
| 5 | Bisu (P) | Pole Star | Hero (Z) | |||
| 5 | Bisu (P) | W | Pole Star | L | Hero (Z) | |
| 6 | Soulkey (Z) | Match Point | Hero (Z) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | W | Match Point | L | Hero (Z) | |
| Team Mini wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Octagon | Hero (Z) | |||
| 1 | RoyaL (T) | L | Octagon | W | Hero (Z) | |
| 2 | Bisu (P) | Jane Doe | Hero (Z) | |||
| 2 | Bisu (P) | W | Jane Doe | L | Hero (Z) | |
| 3 | Bisu (P) | Pole Star | Larva (Z) | |||
| 3 | Bisu (P) | L | Pole Star | W | Larva (Z) | |
| 4 | Queen (Z) | Sylphid | Larva (Z) | |||
| 4 | Queen (Z) | L | Sylphid | W | Larva (Z) | |
| 5 | Mini (P) | Attitude | Larva (Z) | |||
| 5 | Mini (P) | W | Attitude | L | Larva (Z) | |
| 6 | Mini (P) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 6 | Mini (P) | L | KnockOut | W | Rush (T) | |
| 7 | Soulkey (Z) | Match Point | Rush (T) | |||
| 7 | Soulkey (Z) | W | Match Point | L | Rush (T) | |
| 8 | Soulkey (Z) | KnockOut | EffOrt (Z) | |||
| 8 | Soulkey (Z) | W | KnockOut | L | EffOrt (Z) | |
| 9 | Soulkey (Z) | Attitude | Flash (T) | |||
| 9 | Soulkey (Z) | L | Attitude | W | Flash (T) | |
| Team EffOrt wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Soulkey (Z) | Sylphid | Larva (Z) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | L | Sylphid | W | Larva (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.