| # | Team Shuttle | Map | Team Mong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisu (P) | Jane Doe | RoyaL (T) | |||
| 1 | Bisu (P) | L | Jane Doe | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Shuttle (P) | Octagon | Snow (P) | |||
| 2 | Shuttle (P) | L | Octagon | W | Snow (P) | |
| 3 | Flash (T) | Pole Star | Soulkey (Z) | |||
| 3 | Flash (T) | W | Pole Star | L | Soulkey (Z) | |
| 4 | Queen (Z) | Match Point | Mong (T) | |||
| 4 | Queen (Z) | W | Match Point | L | Mong (T) | |
| 5 | Jaedong (Z) | Sylphid | Rush (T) | |||
| 5 | Jaedong (Z) | W | Sylphid | L | Rush (T) | |
| 6 | Shuttle (P) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 6 | Shuttle (P) | L | Attitude | W | RoyaL (T) | |
| 7 | Jaedong (Z) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 7 | Jaedong (Z) | L | KnockOut | W | Rush (T) | |
| Team Mong wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Mong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisu (P) | Match Point | Mong (T) | |||
| 1 | Bisu (P) | W | Match Point | L | Mong (T) | |
| 2 | Bisu (P) | Pole Star | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Bisu (P) | L | Pole Star | W | Soulkey (Z) | |
| 3 | Flash (T) | Octagon | Soulkey (Z) | |||
| 3 | Flash (T) | L | Octagon | W | Soulkey (Z) | |
| 4 | Jaedong (Z) | KnockOut | Soulkey (Z) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | W | KnockOut | L | Soulkey (Z) | |
| 5 | Jaedong (Z) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 5 | Jaedong (Z) | W | Attitude | L | RoyaL (T) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Sylphid | Rush (T) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | W | Sylphid | L | Rush (T) | |
| 7 | Jaedong (Z) | Jane Doe | Snow (P) | |||
| 7 | Jaedong (Z) | W | Jane Doe | L | Snow (P) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 5–2 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Mong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Jaedong (Z) | Match Point | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | W | Match Point | L | Soulkey (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.