| # | Team Larva | Map | Team Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larva (Z) | Attitude | Light (T) | |||
| 1 | Larva (Z) | L | Attitude | W | Light (T) | |
| 2 | Soma (Z) | Sylphid | Sharp (T) | |||
| 2 | Soma (Z) | W | Sylphid | L | Sharp (T) | |
| 3 | RoyaL (T) | Jane Doe | Mini (P) | |||
| 3 | RoyaL (T) | W | Jane Doe | L | Mini (P) | |
| 4 | Rush (T) | Octagon | Queen (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Octagon | L | Queen (Z) | |
| 5 | RoyaL (T) | Match Point | Sharp (T) | |||
| 5 | RoyaL (T) | L | Match Point | W | Sharp (T) | |
| 6 | Larva (Z) | Pole Star | Light (T) | |||
| 6 | Larva (Z) | L | Pole Star | W | Light (T) | |
| 7 | Larva (Z) | KnockOut | Light (T) | |||
| 7 | Larva (Z) | W | KnockOut | L | Light (T) | |
| Team Larva wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Larva | Map | Team Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larva (Z) | Sylphid | Queen (Z) | |||
| 1 | Larva (Z) | W | Sylphid | L | Queen (Z) | |
| 2 | Larva (Z) | Pole Star | Light (T) | |||
| 2 | Larva (Z) | L | Pole Star | W | Light (T) | |
| 3 | Rush (T) | KnockOut | Light (T) | |||
| 3 | Rush (T) | L | KnockOut | W | Light (T) | |
| 4 | RoyaL (T) | Octagon | Light (T) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Octagon | W | Light (T) | |
| 5 | Soma (Z) | Match Point | Light (T) | |||
| 5 | Soma (Z) | W | Match Point | L | Light (T) | |
| 6 | Soma (Z) | Jane Doe | Mini (P) | |||
| 6 | Soma (Z) | L | Jane Doe | W | Mini (P) | |
| 7 | RoyaL (T) | Attitude | Mini (P) | |||
| 7 | RoyaL (T) | L | Attitude | W | Mini (P) | |
| Team Light wins Winner's League 5–2 | ||||||
| # | Team Larva | Map | Team Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | RoyaL (T) | Jane Doe | Queen (Z) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | Jane Doe | L | Queen (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.