| # | Team Light | Map | Team Larva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Light (T) | Attitude | Larva (Z) | |||
| 1 | Light (T) | W | Attitude | L | Larva (Z) | |
| 2 | Sharp (T) | Sylphid | Soma (Z) | |||
| 2 | Sharp (T) | L | Sylphid | W | Soma (Z) | |
| 3 | Mini (P) | Jane Doe | RoyaL (T) | |||
| 3 | Mini (P) | L | Jane Doe | W | RoyaL (T) | |
| 4 | Queen (Z) | Octagon | Rush (T) | |||
| 4 | Queen (Z) | L | Octagon | W | Rush (T) | |
| 5 | Sharp (T) | Match Point | RoyaL (T) | |||
| 5 | Sharp (T) | W | Match Point | L | RoyaL (T) | |
| 6 | Light (T) | Pole Star | Larva (Z) | |||
| 6 | Light (T) | W | Pole Star | L | Larva (Z) | |
| 7 | Light (T) | KnockOut | Larva (Z) | |||
| 7 | Light (T) | L | KnockOut | W | Larva (Z) | |
| Team Larva wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Light | Map | Team Larva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen (Z) | Sylphid | Larva (Z) | |||
| 1 | Queen (Z) | L | Sylphid | W | Larva (Z) | |
| 2 | Light (T) | Pole Star | Larva (Z) | |||
| 2 | Light (T) | W | Pole Star | L | Larva (Z) | |
| 3 | Light (T) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 3 | Light (T) | W | KnockOut | L | Rush (T) | |
| 4 | Light (T) | Octagon | RoyaL (T) | |||
| 4 | Light (T) | W | Octagon | L | RoyaL (T) | |
| 5 | Light (T) | Match Point | Soma (Z) | |||
| 5 | Light (T) | L | Match Point | W | Soma (Z) | |
| 6 | Mini (P) | Jane Doe | Soma (Z) | |||
| 6 | Mini (P) | W | Jane Doe | L | Soma (Z) | |
| 7 | Mini (P) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 7 | Mini (P) | W | Attitude | L | RoyaL (T) | |
| Team Light wins Winner's League 5–2 | ||||||
| # | Team Light | Map | Team Larva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Queen (Z) | Jane Doe | RoyaL (T) | |||
| 1 | Queen (Z) | L | Jane Doe | W | RoyaL (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.