| # | Team Sharp | Map | Team BarrackS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Attitude | BarrackS (T) | |||
| 1 | Sharp (T) | W | Attitude | L | BarrackS (T) | |
| 2 | Stork (P) | Match Point | Mind (T) | |||
| 2 | Stork (P) | W | Match Point | L | Mind (T) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Octagon | Sacsri (Z) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Octagon | L | Sacsri (Z) | |
| 4 | Ruin (P) | Jane Doe | Action (Z) | |||
| 4 | Ruin (P) | L | Jane Doe | W | Action (Z) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Pole Star | Sacsri (Z) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | W | Pole Star | L | Sacsri (Z) | |
| Team Sharp wins Set 1 Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team BarrackS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Match Point | Sacsri (Z) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | W | Match Point | L | Sacsri (Z) | |
| 2 | Stork (P) | Pole Star | Mind (T) | |||
| 2 | Stork (P) | L | Pole Star | W | Mind (T) | |
| 3 | Ruin (P) | Octagon | Action (Z) | |||
| 3 | Ruin (P) | L | Octagon | W | Action (Z) | |
| 4 | Sharp (T) | Jane Doe | BarrackS (T) | |||
| 4 | Sharp (T) | L | Jane Doe | W | BarrackS (T) | |
| 5 | EffOrt (Z) | KnockOut | Action (Z) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | W | KnockOut | L | Action (Z) | |
| 6 | Sharp (T) | Attitude | Mind (T) | |||
| 6 | Sharp (T) | L | Attitude | W | Mind (T) | |
| Team BarrackS wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team BarrackS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Ruin (P) | Pole Star | Mind (T) | |||
| 1 | Ruin (P) | L | Pole Star | W | Mind (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.