| # | Team BarrackS | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrackS (T) | Attitude | Sharp (T) | |||
| 1 | BarrackS (T) | L | Attitude | W | Sharp (T) | |
| 2 | Mind (T) | Match Point | Stork (P) | |||
| 2 | Mind (T) | L | Match Point | W | Stork (P) | |
| 3 | Sacsri (Z) | Octagon | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Sacsri (Z) | L | Octagon | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | Action (Z) | Jane Doe | Ruin (P) | |||
| 4 | Action (Z) | W | Jane Doe | L | Ruin (P) | |
| 5 | Sacsri (Z) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Sacsri (Z) | L | Pole Star | W | EffOrt (Z) | |
| Team Sharp wins Set 1 Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team BarrackS | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacsri (Z) | Match Point | EffOrt (Z) | |||
| 1 | Sacsri (Z) | L | Match Point | W | EffOrt (Z) | |
| 2 | Mind (T) | Pole Star | Stork (P) | |||
| 2 | Mind (T) | W | Pole Star | L | Stork (P) | |
| 3 | Action (Z) | Octagon | Ruin (P) | |||
| 3 | Action (Z) | W | Octagon | L | Ruin (P) | |
| 4 | BarrackS (T) | Jane Doe | Sharp (T) | |||
| 4 | BarrackS (T) | W | Jane Doe | L | Sharp (T) | |
| 5 | Action (Z) | KnockOut | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Action (Z) | L | KnockOut | W | EffOrt (Z) | |
| 6 | Mind (T) | Attitude | Sharp (T) | |||
| 6 | Mind (T) | W | Attitude | L | Sharp (T) | |
| Team BarrackS wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team BarrackS | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Mind (T) | Pole Star | Ruin (P) | |||
| 1 | Mind (T) | W | Pole Star | L | Ruin (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.