| # | Team Bisu | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | Sylphid | L | RoyaL (T) | |
| 2 | Light (T) | Octagon | Mini (P) | |||
| 2 | Light (T) | L | Octagon | W | Mini (P) | |
| 3 | Soulkey (Z) | Pole Star | Jaedong (Z) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | W | Pole Star | L | Jaedong (Z) | |
| 4 | Bisu (P) | Match Point | Queen (Z) | |||
| 4 | Bisu (P) | W | Match Point | L | Queen (Z) | |
| 5 | Hero (Z) | KnockOut | Snow (P) | |||
| 5 | Hero (Z) | L | KnockOut | W | Snow (P) | |
| 6 | Soulkey (Z) | Jane Doe | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | L | Jane Doe | W | Jaedong (Z) | |
| 7 | Soulkey (Z) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 7 | Soulkey (Z) | W | Attitude | L | RoyaL (T) | |
| Team Bisu wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Bisu | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Match Point | Mini (P) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | L | Match Point | W | Mini (P) | |
| 2 | Light (T) | Octagon | Mini (P) | |||
| 2 | Light (T) | W | Octagon | L | Mini (P) | |
| 3 | Light (T) | Attitude | Snow (P) | |||
| 3 | Light (T) | L | Attitude | W | Snow (P) | |
| 4 | Soulkey (Z) | Sylphid | Snow (P) | |||
| 4 | Soulkey (Z) | W | Sylphid | L | Snow (P) | |
| 5 | Soulkey (Z) | Pole Star | Jaedong (Z) | |||
| 5 | Soulkey (Z) | L | Pole Star | W | Jaedong (Z) | |
| 6 | Bisu (P) | KnockOut | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Bisu (P) | L | KnockOut | W | Jaedong (Z) | |
| 7 | Soma (Z) | Jane Doe | Jaedong (Z) | |||
| 7 | Soma (Z) | W | Jane Doe | L | Jaedong (Z) | |
| 8 | Soma (Z) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 8 | Soma (Z) | W | Pole Star | L | RoyaL (T) | |
| 9 | Soma (Z) | Octagon | Queen (Z) | |||
| 9 | Soma (Z) | L | Octagon | W | Queen (Z) | |
| Team Queen wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Bisu | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Hero (Z) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 1 | Hero (Z) | L | Attitude | W | RoyaL (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.