| # | Team Queen | Map | Team Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Sylphid | Soma (Z) | |||
| 1 | RoyaL (T) | L | Sylphid | W | Soma (Z) | |
| 2 | Mini (P) | Octagon | Light (T) | |||
| 2 | Mini (P) | W | Octagon | L | Light (T) | |
| 3 | Jaedong (Z) | Pole Star | Soulkey (Z) | |||
| 3 | Jaedong (Z) | L | Pole Star | W | Soulkey (Z) | |
| 4 | Queen (Z) | Match Point | Bisu (P) | |||
| 4 | Queen (Z) | L | Match Point | W | Bisu (P) | |
| 5 | Snow (P) | KnockOut | Hero (Z) | |||
| 5 | Snow (P) | W | KnockOut | L | Hero (Z) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Jane Doe | Soulkey (Z) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | W | Jane Doe | L | Soulkey (Z) | |
| 7 | RoyaL (T) | Attitude | Soulkey (Z) | |||
| 7 | RoyaL (T) | L | Attitude | W | Soulkey (Z) | |
| Team Bisu wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Match Point | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Match Point | L | Soulkey (Z) | |
| 2 | Mini (P) | Octagon | Light (T) | |||
| 2 | Mini (P) | L | Octagon | W | Light (T) | |
| 3 | Snow (P) | Attitude | Light (T) | |||
| 3 | Snow (P) | W | Attitude | L | Light (T) | |
| 4 | Snow (P) | Sylphid | Soulkey (Z) | |||
| 4 | Snow (P) | L | Sylphid | W | Soulkey (Z) | |
| 5 | Jaedong (Z) | Pole Star | Soulkey (Z) | |||
| 5 | Jaedong (Z) | W | Pole Star | L | Soulkey (Z) | |
| 6 | Jaedong (Z) | KnockOut | Bisu (P) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | W | KnockOut | L | Bisu (P) | |
| 7 | Jaedong (Z) | Jane Doe | Soma (Z) | |||
| 7 | Jaedong (Z) | L | Jane Doe | W | Soma (Z) | |
| 8 | RoyaL (T) | Pole Star | Soma (Z) | |||
| 8 | RoyaL (T) | L | Pole Star | W | Soma (Z) | |
| 9 | Queen (Z) | Octagon | Soma (Z) | |||
| 9 | Queen (Z) | W | Octagon | L | Soma (Z) | |
| Team Queen wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | RoyaL (T) | Attitude | Hero (Z) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | Attitude | L | Hero (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.