| # | Team Movie | Map | Team Tyson | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Match Point | Sharp (T) | |||
| 1 | Shuttle (P) | W | Match Point | L | Sharp (T) | |
| 2 | YSC (P) | Pole Star | Tyson (P) | |||
| 2 | YSC (P) | L | Pole Star | W | Tyson (P) | |
| 3 | sSak (T) | Sylphid | EffOrt (Z) | |||
| 3 | sSak (T) | W | Sylphid | L | EffOrt (Z) | |
| 4 | Stork (P) | Attitude | ggaemo (Z) | |||
| 4 | Stork (P) | L | Attitude | W | ggaemo (Z) | |
| 5 | Movie (P) | KnockOut | Shinee (T) | |||
| 5 | Movie (P) | W | KnockOut | L | Shinee (T) | |
| 6 | YSC (P) | Jane Doe | Tyson (P) | |||
| 6 | YSC (P) | W | Jane Doe | L | Tyson (P) | |
| Team Movie wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Movie | Map | Team Tyson | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Pole Star | Shinee (T) | |||
| 1 | Shuttle (P) | W | Pole Star | L | Shinee (T) | |
| 2 | Shuttle (P) | Match Point | Tyson (P) | |||
| 2 | Shuttle (P) | L | Match Point | W | Tyson (P) | |
| 3 | Stork (P) | Attitude | Tyson (P) | |||
| 3 | Stork (P) | W | Attitude | L | Tyson (P) | |
| 4 | Stork (P) | Sylphid | Sharp (T) | |||
| 4 | Stork (P) | L | Sylphid | W | Sharp (T) | |
| 5 | sSak (T) | KnockOut | Sharp (T) | |||
| 5 | sSak (T) | L | KnockOut | W | Sharp (T) | |
| 6 | YSC (P) | Octagon | Sharp (T) | |||
| 6 | YSC (P) | W | Octagon | L | Sharp (T) | |
| 7 | YSC (P) | Jane Doe | ggaemo (Z) | |||
| 7 | YSC (P) | W | Jane Doe | L | ggaemo (Z) | |
| 8 | YSC (P) | Sylphid | EffOrt (Z) | |||
| 8 | YSC (P) | L | Sylphid | W | EffOrt (Z) | |
| 9 | Movie (P) | Attitude | EffOrt (Z) | |||
| 9 | Movie (P) | L | Attitude | W | EffOrt (Z) | |
| Team Tyson wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Movie | Map | Team Tyson | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | YSC (P) | Attitude | Tyson (P) | |||
| 1 | YSC (P) | L | Attitude | W | Tyson (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.