| # | Team Mighty | Map | Team Saber | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiya (T) | Octagon | Paralyze (P) | |||
| 1 | Hiya (T) | L | Octagon | W | Paralyze (P) | |
| 2 | Absolute (Z) | Attitude | nOOB (P) | |||
| 2 | Absolute (Z) | W | Attitude | L | nOOB (P) | |
| 3 | SoO (Z) | Pole Star | Zelot (Z) | |||
| 3 | SoO (Z) | L | Pole Star | W | Zelot (Z) | |
| 4 | Motive (P) | Sylphid | Ample (T) | |||
| 4 | Motive (P) | W | Sylphid | L | Ample (T) | |
| 5 | Mighty (P) | Jane Doe | Saber (Z) | |||
| 5 | Mighty (P) | L | Jane Doe | W | Saber (Z) | |
| 6 | SoO (Z) | KnockOut | Zelot (Z) | |||
| 6 | SoO (Z) | W | KnockOut | L | Zelot (Z) | |
| 7 | Mighty (P) | Match Point | Saber (Z) | |||
| 7 | Mighty (P) | L | Match Point | W | Saber (Z) | |
| Team Saber wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Mighty | Map | Team Saber | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiya (T) | Sylphid | Saber (Z) | |||
| 1 | Hiya (T) | W | Sylphid | L | Saber (Z) | |
| 2 | Hiya (T) | Attitude | nOOB (P) | |||
| 2 | Hiya (T) | L | Attitude | W | nOOB (P) | |
| 3 | Mighty (P) | Match Point | nOOB (P) | |||
| 3 | Mighty (P) | W | Match Point | L | nOOB (P) | |
| 4 | Mighty (P) | KnockOut | Paralyze (P) | |||
| 4 | Mighty (P) | W | KnockOut | L | Paralyze (P) | |
| 5 | Mighty (P) | Jane Doe | Ample (T) | |||
| 5 | Mighty (P) | W | Jane Doe | L | Ample (T) | |
| 6 | Mighty (P) | Octagon | Zelot (Z) | |||
| 6 | Mighty (P) | W | Octagon | L | Zelot (Z) | |
| Team Mighty wins Winner's League 5–1 | ||||||
| # | Team Mighty | Map | Team Saber | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Hiya (T) | Match Point | Ample (T) | |||
| 1 | Hiya (T) | L | Match Point | W | Ample (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.