| # | Team Saber | Map | Team Mighty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paralyze (P) | Octagon | Hiya (T) | |||
| 1 | Paralyze (P) | W | Octagon | L | Hiya (T) | |
| 2 | nOOB (P) | Attitude | Absolute (Z) | |||
| 2 | nOOB (P) | L | Attitude | W | Absolute (Z) | |
| 3 | Zelot (Z) | Pole Star | SoO (Z) | |||
| 3 | Zelot (Z) | W | Pole Star | L | SoO (Z) | |
| 4 | Ample (T) | Sylphid | Motive (P) | |||
| 4 | Ample (T) | L | Sylphid | W | Motive (P) | |
| 5 | Saber (Z) | Jane Doe | Mighty (P) | |||
| 5 | Saber (Z) | W | Jane Doe | L | Mighty (P) | |
| 6 | Zelot (Z) | KnockOut | SoO (Z) | |||
| 6 | Zelot (Z) | L | KnockOut | W | SoO (Z) | |
| 7 | Saber (Z) | Match Point | Mighty (P) | |||
| 7 | Saber (Z) | W | Match Point | L | Mighty (P) | |
| Team Saber wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Saber | Map | Team Mighty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saber (Z) | Sylphid | Hiya (T) | |||
| 1 | Saber (Z) | L | Sylphid | W | Hiya (T) | |
| 2 | nOOB (P) | Attitude | Hiya (T) | |||
| 2 | nOOB (P) | W | Attitude | L | Hiya (T) | |
| 3 | nOOB (P) | Match Point | Mighty (P) | |||
| 3 | nOOB (P) | L | Match Point | W | Mighty (P) | |
| 4 | Paralyze (P) | KnockOut | Mighty (P) | |||
| 4 | Paralyze (P) | L | KnockOut | W | Mighty (P) | |
| 5 | Ample (T) | Jane Doe | Mighty (P) | |||
| 5 | Ample (T) | L | Jane Doe | W | Mighty (P) | |
| 6 | Zelot (Z) | Octagon | Mighty (P) | |||
| 6 | Zelot (Z) | L | Octagon | W | Mighty (P) | |
| Team Mighty wins Winner's League 5–1 | ||||||
| # | Team Saber | Map | Team Mighty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Ample (T) | Match Point | Hiya (T) | |||
| 1 | Ample (T) | W | Match Point | L | Hiya (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.