| # | Team EffOrt | Map | Team Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scan (T) | KnockOut | Stork (P) | |||
| 1 | Scan (T) | L | KnockOut | W | Stork (P) | |
| 2 | Sharp (T) | Attitude | ggaemo (Z) | |||
| 2 | Sharp (T) | W | Attitude | L | ggaemo (Z) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Octagon | Shinee (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Octagon | L | Shinee (T) | |
| 4 | BarrackS (T) | Pole Star | Action (Z) | |||
| 4 | BarrackS (T) | W | Pole Star | L | Action (Z) | |
| 5 | Motive (P) | Jane Doe | YSC (P) | |||
| 5 | Motive (P) | L | Jane Doe | W | YSC (P) | |
| 6 | Motive (P) | Match Point | Action (Z) | |||
| 6 | Motive (P) | L | Match Point | W | Action (Z) | |
| 7 | Scan (T) | Sylphid | ggaemo (Z) | |||
| 7 | Scan (T) | L | Sylphid | W | ggaemo (Z) | |
| Team Action wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Sylphid | ggaemo (Z) | |||
| 1 | Sharp (T) | L | Sylphid | W | ggaemo (Z) | |
| 2 | Scan (T) | KnockOut | ggaemo (Z) | |||
| 2 | Scan (T) | L | KnockOut | W | ggaemo (Z) | |
| 3 | Motive (P) | Pole Star | ggaemo (Z) | |||
| 3 | Motive (P) | W | Pole Star | L | ggaemo (Z) | |
| 4 | Motive (P) | Match Point | Action (Z) | |||
| 4 | Motive (P) | L | Match Point | W | Action (Z) | |
| 5 | BarrackS (T) | Octagon | Action (Z) | |||
| 5 | BarrackS (T) | W | Octagon | L | Action (Z) | |
| 6 | BarrackS (T) | Jane Doe | Stork (P) | |||
| 6 | BarrackS (T) | L | Jane Doe | W | Stork (P) | |
| 7 | EffOrt (Z) | Attitude | Stork (P) | |||
| 7 | EffOrt (Z) | W | Attitude | L | Stork (P) | |
| 8 | EffOrt (Z) | KnockOut | Shinee (T) | |||
| 8 | EffOrt (Z) | W | KnockOut | L | Shinee (T) | |
| 9 | EffOrt (Z) | Match Point | YSC (P) | |||
| 9 | EffOrt (Z) | L | Match Point | W | YSC (P) | |
| Team Action wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.