| # | Team Shinee | Map | Team BarrackS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinee (T) | Match Point | ggaemo (Z) | |||
| 1 | Shinee (T) | L | Match Point | W | ggaemo (Z) | |
| 2 | Shuttle (P) | Attitude | BTS (Z) | |||
| 2 | Shuttle (P) | W | Attitude | L | BTS (Z) | |
| 3 | Movie (P) | Octagon | BarrackS (T) | |||
| 3 | Movie (P) | L | Octagon | W | BarrackS (T) | |
| 4 | Tyson (P) | Jane Doe | Ample (T) | |||
| 4 | Tyson (P) | L | Jane Doe | W | Ample (T) | |
| 5 | SoO (Z) | Sylphid | Hyuk (Z) | |||
| 5 | SoO (Z) | W | Sylphid | L | Hyuk (Z) | |
| 6 | Shinee (T) | Pole Star | BTS (Z) | |||
| 6 | Shinee (T) | W | Pole Star | L | BTS (Z) | |
| 7 | Movie (P) | KnockOut | Hyuk (Z) | |||
| 7 | Movie (P) | W | KnockOut | L | Hyuk (Z) | |
| Team Shinee wins Set 1 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Shinee | Map | Team BarrackS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyson (P) | Sylphid | ggaemo (Z) | |||
| 1 | Tyson (P) | L | Sylphid | W | ggaemo (Z) | |
| 2 | SoO (Z) | Octagon | BTS (Z) | |||
| 2 | SoO (Z) | W | Octagon | L | BTS (Z) | |
| 3 | Shinee (T) | Jane Doe | Hyuk (Z) | |||
| 3 | Shinee (T) | W | Jane Doe | L | Hyuk (Z) | |
| 4 | Shuttle (P) | Match Point | BarrackS (T) | |||
| 4 | Shuttle (P) | L | Match Point | W | BarrackS (T) | |
| 5 | Movie (P) | KnockOut | Ample (T) | |||
| 5 | Movie (P) | L | KnockOut | W | Ample (T) | |
| 6 | Shinee (T) | Attitude | Hyuk (Z) | |||
| 6 | Shinee (T) | W | Attitude | L | Hyuk (Z) | |
| 7 | SoO (Z) | Pole Star | ggaemo (Z) | |||
| 7 | SoO (Z) | L | Pole Star | W | ggaemo (Z) | |
| Team BarrackS wins Set 2 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Shinee | Map | Team BarrackS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Movie (P) | Pole Star | Ample (T) | |||
| 1 | Movie (P) | W | Pole Star | L | Ample (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.