| # | Team RoyaL | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | Attitude | Light (T) | |||
| 1 | Soma (Z) | L | Attitude | W | Light (T) | |
| 2 | Mini (P) | KnockOut | Snow (P) | |||
| 2 | Mini (P) | L | KnockOut | W | Snow (P) | |
| 3 | Jaedong (Z) | Jane Doe | Soulkey (Z) | |||
| 3 | Jaedong (Z) | W | Jane Doe | L | Soulkey (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Pole Star | Hero (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | W | Pole Star | L | Hero (Z) | |
| 5 | Rush (T) | Sylphid | Larva (Z) | |||
| 5 | Rush (T) | L | Sylphid | W | Larva (Z) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Match Point | Larva (Z) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | W | Match Point | L | Larva (Z) | |
| 7 | Mini (P) | Octagon | Hero (Z) | |||
| 7 | Mini (P) | L | Octagon | W | Hero (Z) | |
| Team Snow wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Sylphid | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Sylphid | L | Soulkey (Z) | |
| 2 | Mini (P) | Match Point | Snow (P) | |||
| 2 | Mini (P) | W | Match Point | L | Snow (P) | |
| 3 | Mini (P) | Attitude | Larva (Z) | |||
| 3 | Mini (P) | L | Attitude | W | Larva (Z) | |
| 4 | Rush (T) | Octagon | Larva (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | L | Octagon | W | Larva (Z) | |
| 5 | RoyaL (T) | Pole Star | Larva (Z) | |||
| 5 | RoyaL (T) | W | Pole Star | L | Larva (Z) | |
| 6 | RoyaL (T) | Jane Doe | Light (T) | |||
| 6 | RoyaL (T) | W | Jane Doe | L | Light (T) | |
| 7 | RoyaL (T) | KnockOut | Hero (Z) | |||
| 7 | RoyaL (T) | L | KnockOut | W | Hero (Z) | |
| 8 | Soma (Z) | KnockOut | Hero (Z) | |||
| 8 | Soma (Z) | L | KnockOut | W | Hero (Z) | |
| 9 | Jaedong (Z) | Pole Star | Hero (Z) | |||
| 9 | Jaedong (Z) | L | Pole Star | W | Hero (Z) | |
| Team Snow wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.