| # | Team ggaemo | Map | Team Motive | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Pole Star | Motive (P) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | W | Pole Star | L | Motive (P) | |
| 2 | Light (T) | Sylphid | BTS (Z) | |||
| 2 | Light (T) | W | Sylphid | L | BTS (Z) | |
| 3 | Shinee (T) | Match Point | Queen (Z) | |||
| 3 | Shinee (T) | L | Match Point | W | Queen (Z) | |
| 4 | Action (Z) | Pole Star | Mini (P) | |||
| 4 | Action (Z) | L | Pole Star | W | Mini (P) | |
| 5 | ggaemo (Z) | Octagon | Sharp (T) | |||
| 5 | ggaemo (Z) | L | Octagon | W | Sharp (T) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Jane Doe | Queen (Z) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | L | Jane Doe | W | Queen (Z) | |
| Team Motive wins Set 1 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team ggaemo | Map | Team Motive | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action (Z) | Match Point | Sharp (T) | |||
| 1 | Action (Z) | L | Match Point | W | Sharp (T) | |
| 2 | Light (T) | Jane Doe | Queen (Z) | |||
| 2 | Light (T) | W | Jane Doe | L | Queen (Z) | |
| 3 | EffOrt (Z) | KnockOut | Motive (P) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | KnockOut | L | Motive (P) | |
| 4 | Shinee (T) | Attitude | BTS (Z) | |||
| 4 | Shinee (T) | W | Attitude | L | BTS (Z) | |
| 5 | ggaemo (Z) | Pole Star | Mini (P) | |||
| 5 | ggaemo (Z) | L | Pole Star | W | Mini (P) | |
| 6 | Action (Z) | Sylphid | Queen (Z) | |||
| 6 | Action (Z) | W | Sylphid | L | Queen (Z) | |
| 7 | Action (Z) | Octagon | BTS (Z) | |||
| 7 | Action (Z) | W | Octagon | L | BTS (Z) | |
| Team ggaemo wins Set 2 Proleague 5–2 | ||||||
| # | Team ggaemo | Map | Team Motive | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Light (T) | Sylphid | Sharp (T) | |||
| 1 | Light (T) | W | Sylphid | L | Sharp (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.