| # | Team Action | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork (P) | Attitude | kOp (T) | |||
| 1 | Stork (P) | W | Attitude | L | kOp (T) | |
| 2 | PianO (T) | KnockOut | Shinee (T) | |||
| 2 | PianO (T) | L | KnockOut | W | Shinee (T) | |
| 3 | ggaemo (Z) | Match Point | nOOB (P) | |||
| 3 | ggaemo (Z) | L | Match Point | W | nOOB (P) | |
| 4 | Action (Z) | Sylphid | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Action (Z) | W | Sylphid | L | EffOrt (Z) | |
| 5 | SoO (Z) | Octagon | BarrackS (T) | |||
| 5 | SoO (Z) | L | Octagon | W | BarrackS (T) | |
| 6 | Action (Z) | Jane Doe | BarrackS (T) | |||
| 6 | Action (Z) | W | Jane Doe | L | BarrackS (T) | |
| 7 | Stork (P) | Pole Star | BarrackS (T) | |||
| 7 | Stork (P) | W | Pole Star | L | BarrackS (T) | |
| Team Action wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Action | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ggaemo (Z) | Pole Star | Shinee (T) | |||
| 1 | ggaemo (Z) | W | Pole Star | L | Shinee (T) | |
| 2 | ggaemo (Z) | Octagon | BarrackS (T) | |||
| 2 | ggaemo (Z) | L | Octagon | W | BarrackS (T) | |
| 3 | Action (Z) | Sylphid | BarrackS (T) | |||
| 3 | Action (Z) | L | Sylphid | W | BarrackS (T) | |
| 4 | Stork (P) | Attitude | BarrackS (T) | |||
| 4 | Stork (P) | L | Attitude | W | BarrackS (T) | |
| 5 | SoO (Z) | Match Point | BarrackS (T) | |||
| 5 | SoO (Z) | L | Match Point | W | BarrackS (T) | |
| 6 | PianO (T) | Jane Doe | BarrackS (T) | |||
| 6 | PianO (T) | W | Jane Doe | L | BarrackS (T) | |
| 7 | PianO (T) | KnockOut | kOp (T) | |||
| 7 | PianO (T) | W | KnockOut | L | kOp (T) | |
| 8 | PianO (T) | KnockOut | nOOB (P) | |||
| 8 | PianO (T) | W | KnockOut | L | nOOB (P) | |
| 9 | PianO (T) | Jane Doe | EffOrt (Z) | |||
| 9 | PianO (T) | L | Jane Doe | W | EffOrt (Z) | |
| Team EffOrt wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Action | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | SoO (Z) | KnockOut | kOp (T) | |||
| 1 | SoO (Z) | W | KnockOut | L | kOp (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.