| # | Team EffOrt | Map | Team Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kOp (T) | Attitude | Stork (P) | |||
| 1 | kOp (T) | L | Attitude | W | Stork (P) | |
| 2 | Shinee (T) | KnockOut | PianO (T) | |||
| 2 | Shinee (T) | W | KnockOut | L | PianO (T) | |
| 3 | nOOB (P) | Match Point | ggaemo (Z) | |||
| 3 | nOOB (P) | W | Match Point | L | ggaemo (Z) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Sylphid | Action (Z) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | L | Sylphid | W | Action (Z) | |
| 5 | BarrackS (T) | Octagon | SoO (Z) | |||
| 5 | BarrackS (T) | W | Octagon | L | SoO (Z) | |
| 6 | BarrackS (T) | Jane Doe | Action (Z) | |||
| 6 | BarrackS (T) | L | Jane Doe | W | Action (Z) | |
| 7 | BarrackS (T) | Pole Star | Stork (P) | |||
| 7 | BarrackS (T) | L | Pole Star | W | Stork (P) | |
| Team Action wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinee (T) | Pole Star | ggaemo (Z) | |||
| 1 | Shinee (T) | L | Pole Star | W | ggaemo (Z) | |
| 2 | BarrackS (T) | Octagon | ggaemo (Z) | |||
| 2 | BarrackS (T) | W | Octagon | L | ggaemo (Z) | |
| 3 | BarrackS (T) | Sylphid | Action (Z) | |||
| 3 | BarrackS (T) | W | Sylphid | L | Action (Z) | |
| 4 | BarrackS (T) | Attitude | Stork (P) | |||
| 4 | BarrackS (T) | W | Attitude | L | Stork (P) | |
| 5 | BarrackS (T) | Match Point | SoO (Z) | |||
| 5 | BarrackS (T) | W | Match Point | L | SoO (Z) | |
| 6 | BarrackS (T) | Jane Doe | PianO (T) | |||
| 6 | BarrackS (T) | L | Jane Doe | W | PianO (T) | |
| 7 | kOp (T) | KnockOut | PianO (T) | |||
| 7 | kOp (T) | L | KnockOut | W | PianO (T) | |
| 8 | nOOB (P) | KnockOut | PianO (T) | |||
| 8 | nOOB (P) | L | KnockOut | W | PianO (T) | |
| 9 | EffOrt (Z) | Jane Doe | PianO (T) | |||
| 9 | EffOrt (Z) | W | Jane Doe | L | PianO (T) | |
| Team EffOrt wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | kOp (T) | KnockOut | SoO (Z) | |||
| 1 | kOp (T) | L | KnockOut | W | SoO (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.