| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larva (Z) | KnockOut | Soma (Z) | |||
| 1 | Larva (Z) | L | KnockOut | W | Soma (Z) | |
| 2 | Mini (P) | Attitude | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | W | Attitude | L | Soulkey (Z) | |
| 3 | Stork (P) | Octagon | Speed (T) | |||
| 3 | Stork (P) | W | Octagon | L | Speed (T) | |
| 4 | Jaedong (Z) | Sylphid | Rush (T) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | L | Sylphid | W | Rush (T) | |
| 5 | RoyaL (T) | Pole Star | Queen (Z) | |||
| 5 | RoyaL (T) | L | Pole Star | W | Queen (Z) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Match Point | Soma (Z) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | L | Match Point | W | Soma (Z) | |
| Team Rush wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaedong (Z) | Jane Doe | Queen (Z) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | L | Jane Doe | W | Queen (Z) | |
| 2 | RoyaL (T) | Octagon | Queen (Z) | |||
| 2 | RoyaL (T) | W | Octagon | L | Queen (Z) | |
| 3 | RoyaL (T) | Pole Star | Rush (T) | |||
| 3 | RoyaL (T) | W | Pole Star | L | Rush (T) | |
| 4 | RoyaL (T) | Sylphid | Soulkey (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | W | Sylphid | L | Soulkey (Z) | |
| 5 | RoyaL (T) | Attitude | Speed (T) | |||
| 5 | RoyaL (T) | L | Attitude | W | Speed (T) | |
| 6 | Stork (P) | KnockOut | Speed (T) | |||
| 6 | Stork (P) | W | KnockOut | L | Speed (T) | |
| 7 | Stork (P) | Match Point | Soma (Z) | |||
| 7 | Stork (P) | L | Match Point | W | Soma (Z) | |
| 8 | Larva (Z) | Pole Star | Soma (Z) | |||
| 8 | Larva (Z) | L | Pole Star | W | Soma (Z) | |
| 9 | Mini (P) | Match Point | Soma (Z) | |||
| 9 | Mini (P) | W | Match Point | L | Soma (Z) | |
| Team RoyaL wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Jaedong (Z) | Attitude | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | W | Attitude | L | Soulkey (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.