| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | KnockOut | Larva (Z) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | KnockOut | L | Larva (Z) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Attitude | Mini (P) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | L | Attitude | W | Mini (P) | |
| 3 | Speed (T) | Octagon | Stork (P) | |||
| 3 | Speed (T) | L | Octagon | W | Stork (P) | |
| 4 | Rush (T) | Sylphid | Jaedong (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Sylphid | L | Jaedong (Z) | |
| 5 | Queen (Z) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 5 | Queen (Z) | W | Pole Star | L | RoyaL (T) | |
| 6 | Soma (Z) | Match Point | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Soma (Z) | W | Match Point | L | Jaedong (Z) | |
| Team Rush wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen (Z) | Jane Doe | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Queen (Z) | W | Jane Doe | L | Jaedong (Z) | |
| 2 | Queen (Z) | Octagon | RoyaL (T) | |||
| 2 | Queen (Z) | L | Octagon | W | RoyaL (T) | |
| 3 | Rush (T) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 3 | Rush (T) | L | Pole Star | W | RoyaL (T) | |
| 4 | Soulkey (Z) | Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 4 | Soulkey (Z) | L | Sylphid | W | RoyaL (T) | |
| 5 | Speed (T) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 5 | Speed (T) | W | Attitude | L | RoyaL (T) | |
| 6 | Speed (T) | KnockOut | Stork (P) | |||
| 6 | Speed (T) | L | KnockOut | W | Stork (P) | |
| 7 | Soma (Z) | Match Point | Stork (P) | |||
| 7 | Soma (Z) | W | Match Point | L | Stork (P) | |
| 8 | Soma (Z) | Pole Star | Larva (Z) | |||
| 8 | Soma (Z) | W | Pole Star | L | Larva (Z) | |
| 9 | Soma (Z) | Match Point | Mini (P) | |||
| 9 | Soma (Z) | L | Match Point | W | Mini (P) | |
| Team RoyaL wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Soulkey (Z) | Attitude | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | L | Attitude | W | Jaedong (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.