| # | Team Mini | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaedong (Z) | KnockOut | Queen (Z) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | L | KnockOut | W | Queen (Z) | |
| 2 | Mini (P) | Attitude | EffOrt (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | W | Attitude | L | EffOrt (Z) | |
| 3 | Stork (P) | Sylphid | Action (Z) | |||
| 3 | Stork (P) | L | Sylphid | W | Action (Z) | |
| 4 | sSak (T) | Jane Doe | Speed (T) | |||
| 4 | sSak (T) | L | Jane Doe | W | Speed (T) | |
| 5 | Hero (Z) | Match Point | Rush (T) | |||
| 5 | Hero (Z) | L | Match Point | W | Rush (T) | |
| Team Queen wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sSak (T) | Octagon | Speed (T) | |||
| 1 | sSak (T) | L | Octagon | W | Speed (T) | |
| 2 | Stork (P) | KnockOut | Speed (T) | |||
| 2 | Stork (P) | W | KnockOut | L | Speed (T) | |
| 3 | Stork (P) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Stork (P) | L | Pole Star | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | Mini (P) | Jane Doe | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Mini (P) | W | Jane Doe | L | EffOrt (Z) | |
| 5 | Mini (P) | Match Point | Action (Z) | |||
| 5 | Mini (P) | W | Match Point | L | Action (Z) | |
| 6 | Mini (P) | Attitude | Rush (T) | |||
| 6 | Mini (P) | L | Attitude | W | Rush (T) | |
| 7 | Hero (Z) | Sylphid | Rush (T) | |||
| 7 | Hero (Z) | W | Sylphid | L | Rush (T) | |
| 8 | Hero (Z) | Match Point | Queen (Z) | |||
| 8 | Hero (Z) | W | Match Point | L | Queen (Z) | |
| Team Mini wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Hero (Z) | Octagon | Speed (T) | |||
| 1 | Hero (Z) | L | Octagon | W | Speed (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.