| # | Team Queen | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen (Z) | KnockOut | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Queen (Z) | W | KnockOut | L | Jaedong (Z) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Attitude | Mini (P) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | L | Attitude | W | Mini (P) | |
| 3 | Action (Z) | Sylphid | Stork (P) | |||
| 3 | Action (Z) | W | Sylphid | L | Stork (P) | |
| 4 | Speed (T) | Jane Doe | sSak (T) | |||
| 4 | Speed (T) | W | Jane Doe | L | sSak (T) | |
| 5 | Rush (T) | Match Point | Hero (Z) | |||
| 5 | Rush (T) | W | Match Point | L | Hero (Z) | |
| Team Queen wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speed (T) | Octagon | sSak (T) | |||
| 1 | Speed (T) | W | Octagon | L | sSak (T) | |
| 2 | Speed (T) | KnockOut | Stork (P) | |||
| 2 | Speed (T) | L | KnockOut | W | Stork (P) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Pole Star | Stork (P) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Pole Star | L | Stork (P) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Jane Doe | Mini (P) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | L | Jane Doe | W | Mini (P) | |
| 5 | Action (Z) | Match Point | Mini (P) | |||
| 5 | Action (Z) | L | Match Point | W | Mini (P) | |
| 6 | Rush (T) | Attitude | Mini (P) | |||
| 6 | Rush (T) | W | Attitude | L | Mini (P) | |
| 7 | Rush (T) | Sylphid | Hero (Z) | |||
| 7 | Rush (T) | L | Sylphid | W | Hero (Z) | |
| 8 | Queen (Z) | Match Point | Hero (Z) | |||
| 8 | Queen (Z) | L | Match Point | W | Hero (Z) | |
| Team Mini wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Speed (T) | Octagon | Hero (Z) | |||
| 1 | Speed (T) | W | Octagon | L | Hero (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.