| # | Team EffOrt | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSC (P) | Pole Star | ggaemo (Z) | |||
| 1 | YSC (P) | W | Pole Star | L | ggaemo (Z) | |
| 2 | BTS (Z) | Attitude | Shuttle (P) | |||
| 2 | BTS (Z) | W | Attitude | L | Shuttle (P) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Octagon | PianO (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Octagon | L | PianO (T) | |
| 4 | BarrackS (T) | Jane Doe | Leta (T) | |||
| 4 | BarrackS (T) | L | Jane Doe | W | Leta (T) | |
| 5 | Horang2 (P) | Sylphid | Sharp (T) | |||
| 5 | Horang2 (P) | L | Sylphid | W | Sharp (T) | |
| 6 | Horang2 (P) | Match Point | Shuttle (P) | |||
| 6 | Horang2 (P) | L | Match Point | W | Shuttle (P) | |
| 7 | BarrackS (T) | KnockOut | Shuttle (P) | |||
| 7 | BarrackS (T) | W | KnockOut | L | Shuttle (P) | |
| Team EffOrt wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horang2 (P) | Sylphid | PianO (T) | |||
| 1 | Horang2 (P) | W | Sylphid | L | PianO (T) | |
| 2 | Horang2 (P) | Jane Doe | Shuttle (P) | |||
| 2 | Horang2 (P) | W | Jane Doe | L | Shuttle (P) | |
| 3 | Horang2 (P) | Pole Star | Sharp (T) | |||
| 3 | Horang2 (P) | L | Pole Star | W | Sharp (T) | |
| 4 | EffOrt (Z) | KnockOut | Sharp (T) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | W | KnockOut | L | Sharp (T) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Attitude | Leta (T) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | L | Attitude | W | Leta (T) | |
| 6 | BarrackS (T) | Octagon | Leta (T) | |||
| 6 | BarrackS (T) | L | Octagon | W | Leta (T) | |
| 7 | YSC (P) | Match Point | Leta (T) | |||
| 7 | YSC (P) | W | Match Point | L | Leta (T) | |
| 8 | YSC (P) | Sylphid | ggaemo (Z) | |||
| 8 | YSC (P) | W | Sylphid | L | ggaemo (Z) | |
| Team EffOrt wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.