| # | Team Sharp | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ggaemo (Z) | Pole Star | YSC (P) | |||
| 1 | ggaemo (Z) | L | Pole Star | W | YSC (P) | |
| 2 | Shuttle (P) | Attitude | BTS (Z) | |||
| 2 | Shuttle (P) | L | Attitude | W | BTS (Z) | |
| 3 | PianO (T) | Octagon | EffOrt (Z) | |||
| 3 | PianO (T) | L | Octagon | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | Leta (T) | Jane Doe | BarrackS (T) | |||
| 4 | Leta (T) | W | Jane Doe | L | BarrackS (T) | |
| 5 | Sharp (T) | Sylphid | Horang2 (P) | |||
| 5 | Sharp (T) | W | Sylphid | L | Horang2 (P) | |
| 6 | Shuttle (P) | Match Point | Horang2 (P) | |||
| 6 | Shuttle (P) | W | Match Point | L | Horang2 (P) | |
| 7 | Shuttle (P) | KnockOut | BarrackS (T) | |||
| 7 | Shuttle (P) | L | KnockOut | W | BarrackS (T) | |
| Team EffOrt wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PianO (T) | Sylphid | Horang2 (P) | |||
| 1 | PianO (T) | L | Sylphid | W | Horang2 (P) | |
| 2 | Shuttle (P) | Jane Doe | Horang2 (P) | |||
| 2 | Shuttle (P) | L | Jane Doe | W | Horang2 (P) | |
| 3 | Sharp (T) | Pole Star | Horang2 (P) | |||
| 3 | Sharp (T) | W | Pole Star | L | Horang2 (P) | |
| 4 | Sharp (T) | KnockOut | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Sharp (T) | L | KnockOut | W | EffOrt (Z) | |
| 5 | Leta (T) | Attitude | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Leta (T) | W | Attitude | L | EffOrt (Z) | |
| 6 | Leta (T) | Octagon | BarrackS (T) | |||
| 6 | Leta (T) | W | Octagon | L | BarrackS (T) | |
| 7 | Leta (T) | Match Point | YSC (P) | |||
| 7 | Leta (T) | L | Match Point | W | YSC (P) | |
| 8 | ggaemo (Z) | Sylphid | YSC (P) | |||
| 8 | ggaemo (Z) | L | Sylphid | W | YSC (P) | |
| Team EffOrt wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.