| # | Team Mini | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Match Point | Soma (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Match Point | L | Soma (Z) | |
| 2 | Hero (Z) | Sylphid | Bisu (P) | |||
| 2 | Hero (Z) | L | Sylphid | W | Bisu (P) | |
| 3 | Light (T) | Jane Doe | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Light (T) | W | Jane Doe | L | EffOrt (Z) | |
| 4 | Queen (Z) | Octagon | RoyaL (T) | |||
| 4 | Queen (Z) | L | Octagon | W | RoyaL (T) | |
| 5 | Mini (P) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 5 | Mini (P) | W | Pole Star | L | RoyaL (T) | |
| 6 | Queen (Z) | Attitude | EffOrt (Z) | |||
| 6 | Queen (Z) | W | Attitude | L | EffOrt (Z) | |
| Team Mini wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Jane Doe | RoyaL (T) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Jane Doe | L | RoyaL (T) | |
| 2 | Mini (P) | Octagon | EffOrt (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | L | Octagon | W | EffOrt (Z) | |
| 3 | Light (T) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Light (T) | L | Pole Star | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | Queen (Z) | Match Point | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Queen (Z) | L | Match Point | W | EffOrt (Z) | |
| 5 | Hero (Z) | Sylphid | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Hero (Z) | W | Sylphid | L | EffOrt (Z) | |
| 6 | Hero (Z) | Attitude | Soma (Z) | |||
| 6 | Hero (Z) | W | Attitude | L | Soma (Z) | |
| 7 | Hero (Z) | KnockOut | Bisu (P) | |||
| 7 | Hero (Z) | W | KnockOut | L | Bisu (P) | |
| 8 | Hero (Z) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 8 | Hero (Z) | L | Attitude | W | RoyaL (T) | |
| 9 | Light (T) | Octagon | RoyaL (T) | |||
| 9 | Light (T) | L | Octagon | W | RoyaL (T) | |
| Team Soma wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Light (T) | Match Point | Soma (Z) | |||
| 1 | Light (T) | W | Match Point | L | Soma (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.