| # | Team Soma | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | Match Point | Mini (P) | |||
| 1 | Soma (Z) | L | Match Point | W | Mini (P) | |
| 2 | Bisu (P) | Sylphid | Hero (Z) | |||
| 2 | Bisu (P) | W | Sylphid | L | Hero (Z) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Jane Doe | Light (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | L | Jane Doe | W | Light (T) | |
| 4 | RoyaL (T) | Octagon | Queen (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | W | Octagon | L | Queen (Z) | |
| 5 | RoyaL (T) | Pole Star | Mini (P) | |||
| 5 | RoyaL (T) | L | Pole Star | W | Mini (P) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Attitude | Queen (Z) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | L | Attitude | W | Queen (Z) | |
| Team Mini wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Soma | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Jane Doe | Mini (P) | |||
| 1 | RoyaL (T) | L | Jane Doe | W | Mini (P) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Octagon | Mini (P) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | W | Octagon | L | Mini (P) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Pole Star | Light (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Pole Star | L | Light (T) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Match Point | Queen (Z) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | W | Match Point | L | Queen (Z) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Sylphid | Hero (Z) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | L | Sylphid | W | Hero (Z) | |
| 6 | Soma (Z) | Attitude | Hero (Z) | |||
| 6 | Soma (Z) | L | Attitude | W | Hero (Z) | |
| 7 | Bisu (P) | KnockOut | Hero (Z) | |||
| 7 | Bisu (P) | L | KnockOut | W | Hero (Z) | |
| 8 | RoyaL (T) | Attitude | Hero (Z) | |||
| 8 | RoyaL (T) | W | Attitude | L | Hero (Z) | |
| 9 | RoyaL (T) | Octagon | Light (T) | |||
| 9 | RoyaL (T) | W | Octagon | L | Light (T) | |
| Team Soma wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Soma | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Soma (Z) | Match Point | Light (T) | |||
| 1 | Soma (Z) | L | Match Point | W | Light (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.