| # | Team RoyaL | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Pole Star | Queen (Z) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | Pole Star | L | Queen (Z) | |
| 2 | Bisu (P) | Octagon | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Bisu (P) | L | Octagon | W | Soulkey (Z) | |
| 3 | Hero (Z) | Attitude | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Hero (Z) | W | Attitude | L | EffOrt (Z) | |
| 4 | Larva (Z) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 4 | Larva (Z) | W | KnockOut | L | Rush (T) | |
| 5 | Bisu (P) | Sylphid | Queen (Z) | |||
| 5 | Bisu (P) | W | Sylphid | L | Queen (Z) | |
| Team RoyaL wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larva (Z) | Sylphid | Rush (T) | |||
| 1 | Larva (Z) | L | Sylphid | W | Rush (T) | |
| 2 | Bisu (P) | Match Point | Rush (T) | |||
| 2 | Bisu (P) | W | Match Point | L | Rush (T) | |
| 3 | Bisu (P) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Bisu (P) | L | Pole Star | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Attitude | EffOrt (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Attitude | W | EffOrt (Z) | |
| 5 | Hero (Z) | KnockOut | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Hero (Z) | W | KnockOut | L | EffOrt (Z) | |
| 6 | Hero (Z) | Jane Doe | Queen (Z) | |||
| 6 | Hero (Z) | W | Jane Doe | L | Queen (Z) | |
| 7 | Hero (Z) | Octagon | Soulkey (Z) | |||
| 7 | Hero (Z) | L | Octagon | W | Soulkey (Z) | |
| 8 | Larva (Z) | KnockOut | Soulkey (Z) | |||
| 8 | Larva (Z) | W | KnockOut | L | Soulkey (Z) | |
| 9 | Larva (Z) | Pole Star | Soulkey (Z) | |||
| 9 | Larva (Z) | L | Pole Star | W | Soulkey (Z) | |
| Team Queen wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | RoyaL (T) | Pole Star | Queen (Z) | |||
| 1 | RoyaL (T) | L | Pole Star | W | Queen (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.