| # | Team Queen | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen (Z) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 1 | Queen (Z) | L | Pole Star | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Octagon | Bisu (P) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | W | Octagon | L | Bisu (P) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Attitude | Hero (Z) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | L | Attitude | W | Hero (Z) | |
| 4 | Rush (T) | KnockOut | Larva (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | L | KnockOut | W | Larva (Z) | |
| 5 | Queen (Z) | Sylphid | Bisu (P) | |||
| 5 | Queen (Z) | L | Sylphid | W | Bisu (P) | |
| Team RoyaL wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Sylphid | Larva (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | W | Sylphid | L | Larva (Z) | |
| 2 | Rush (T) | Match Point | Bisu (P) | |||
| 2 | Rush (T) | L | Match Point | W | Bisu (P) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Pole Star | Bisu (P) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Pole Star | L | Bisu (P) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | W | Attitude | L | RoyaL (T) | |
| 5 | EffOrt (Z) | KnockOut | Hero (Z) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | L | KnockOut | W | Hero (Z) | |
| 6 | Queen (Z) | Jane Doe | Hero (Z) | |||
| 6 | Queen (Z) | L | Jane Doe | W | Hero (Z) | |
| 7 | Soulkey (Z) | Octagon | Hero (Z) | |||
| 7 | Soulkey (Z) | W | Octagon | L | Hero (Z) | |
| 8 | Soulkey (Z) | KnockOut | Larva (Z) | |||
| 8 | Soulkey (Z) | L | KnockOut | W | Larva (Z) | |
| 9 | Soulkey (Z) | Pole Star | Larva (Z) | |||
| 9 | Soulkey (Z) | W | Pole Star | L | Larva (Z) | |
| Team Queen wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Queen (Z) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 1 | Queen (Z) | W | Pole Star | L | RoyaL (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.