| # | Team Mind | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | KnockOut | Sharp (T) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | W | KnockOut | L | Sharp (T) | |
| 2 | Mind (T) | Attitude | Shinee (T) | |||
| 2 | Mind (T) | L | Attitude | W | Shinee (T) | |
| 3 | Best (P) | Match Point | Mini (P) | |||
| 3 | Best (P) | L | Match Point | W | Mini (P) | |
| 4 | Motive (P) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Motive (P) | L | Pole Star | W | EffOrt (Z) | |
| 5 | RoyaL (T) | Octagon | Horang2 (P) | |||
| 5 | RoyaL (T) | W | Octagon | L | Horang2 (P) | |
| 6 | RoyaL (T) | Jane Doe | Sharp (T) | |||
| 6 | RoyaL (T) | L | Jane Doe | W | Sharp (T) | |
| Team B wins Set 1 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Mind | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | KnockOut | Horang2 (P) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | KnockOut | L | Horang2 (P) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Pole Star | Mini (P) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | L | Pole Star | W | Mini (P) | |
| 3 | Motive (P) | Sylphid | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Motive (P) | L | Sylphid | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | Best (P) | Match Point | Sharp (T) | |||
| 4 | Best (P) | W | Match Point | L | Sharp (T) | |
| 5 | Mind (T) | Octagon | Shinee (T) | |||
| 5 | Mind (T) | W | Octagon | L | Shinee (T) | |
| 6 | Soulkey (Z) | Jane Doe | Sharp (T) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | L | Jane Doe | W | Sharp (T) | |
| 7 | Best (P) | Attitude | Sharp (T) | |||
| 7 | Best (P) | W | Attitude | L | Sharp (T) | |
| Team Mind wins Set 2 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Mind | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Motive (P) | Sylphid | Horang2 (P) | |||
| 1 | Motive (P) | L | Sylphid | W | Horang2 (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.