| # | Team A | Map | Team Mind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | KnockOut | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Sharp (T) | L | KnockOut | W | Soulkey (Z) | |
| 2 | Shinee (T) | Attitude | Mind (T) | |||
| 2 | Shinee (T) | W | Attitude | L | Mind (T) | |
| 3 | Mini (P) | Match Point | Best (P) | |||
| 3 | Mini (P) | W | Match Point | L | Best (P) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Pole Star | Motive (P) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | W | Pole Star | L | Motive (P) | |
| 5 | Horang2 (P) | Octagon | RoyaL (T) | |||
| 5 | Horang2 (P) | L | Octagon | W | RoyaL (T) | |
| 6 | Sharp (T) | Jane Doe | RoyaL (T) | |||
| 6 | Sharp (T) | W | Jane Doe | L | RoyaL (T) | |
| Team A wins Set 1 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team Mind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horang2 (P) | KnockOut | RoyaL (T) | |||
| 1 | Horang2 (P) | L | KnockOut | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Mini (P) | Pole Star | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | W | Pole Star | L | Soulkey (Z) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Sylphid | Motive (P) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Sylphid | L | Motive (P) | |
| 4 | Sharp (T) | Match Point | Best (P) | |||
| 4 | Sharp (T) | L | Match Point | W | Best (P) | |
| 5 | Shinee (T) | Octagon | Mind (T) | |||
| 5 | Shinee (T) | L | Octagon | W | Mind (T) | |
| 6 | Sharp (T) | Jane Doe | Soulkey (Z) | |||
| 6 | Sharp (T) | W | Jane Doe | L | Soulkey (Z) | |
| 7 | Sharp (T) | Attitude | Best (P) | |||
| 7 | Sharp (T) | L | Attitude | W | Best (P) | |
| Team Mind wins Set 2 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team A | Map | Team Mind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Horang2 (P) | Sylphid | Motive (P) | |||
| 1 | Horang2 (P) | W | Sylphid | L | Motive (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.