| # | Team Mong | Map | Team BarrackS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movie (P) | KnockOut | Hyuk (Z) | YT | ||
| 1 | Movie (P) | L | KnockOut | W | Hyuk (Z) | YT |
| 2 | Mong (T) | Octagon | Action (Z) | |||
| 2 | Mong (T) | L | Octagon | W | Action (Z) | |
| 3 | Sharp (T) | Match Point | SoO (Z) | |||
| 3 | Sharp (T) | W | Match Point | L | SoO (Z) | |
| 4 | ggaemo (Z) | Pole Star | BarrackS (T) | |||
| 4 | ggaemo (Z) | W | Pole Star | L | BarrackS (T) | |
| 5 | YSC (P) | Jane Doe | Motive (P) | |||
| 5 | YSC (P) | W | Jane Doe | L | Motive (P) | |
| 6 | Movie (P) | Sylphid | Motive (P) | |||
| 6 | Movie (P) | L | Sylphid | W | Motive (P) | |
| 7 | Mong (T) | Attitude | Action (Z) | |||
| 7 | Mong (T) | L | Attitude | W | Action (Z) | |
| Team BarrackS wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Mong | Map | Team BarrackS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mong (T) | KnockOut | Hyuk (Z) | |||
| 1 | Mong (T) | W | KnockOut | L | Hyuk (Z) | |
| 2 | Mong (T) | Sylphid | BarrackS (T) | |||
| 2 | Mong (T) | L | Sylphid | W | BarrackS (T) | |
| 3 | YSC (P) | Pole Star | BarrackS (T) | |||
| 3 | YSC (P) | L | Pole Star | W | BarrackS (T) | |
| 4 | Movie (P) | Jane Doe | BarrackS (T) | |||
| 4 | Movie (P) | W | Jane Doe | L | BarrackS (T) | |
| 5 | Movie (P) | Octagon | SoO (Z) | |||
| 5 | Movie (P) | L | Octagon | W | SoO (Z) | |
| 6 | Sharp (T) | Attitude | SoO (Z) | |||
| 6 | Sharp (T) | W | Attitude | L | SoO (Z) | |
| 7 | Sharp (T) | Match Point | Action (Z) | |||
| 7 | Sharp (T) | W | Match Point | L | Action (Z) | |
| 8 | Sharp (T) | Jane Doe | Motive (P) | |||
| 8 | Sharp (T) | W | Jane Doe | L | Motive (P) | |
| Team Mong wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Mong | Map | Team BarrackS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Sharp (T) | Octagon | Action (Z) | YT | ||
| 1 | Sharp (T) | L | Octagon | W | Action (Z) | YT |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.