| # | Team ggaemo | Map | Team nOOB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProMise (P) | Jane Doe | RoyaL (T) | |||
| 1 | ProMise (P) | L | Jane Doe | W | RoyaL (T) | |
| 2 | EffOrt (Z) | KnockOut | Soulkey (Z) | YT | ||
| 2 | EffOrt (Z) | L | KnockOut | W | Soulkey (Z) | YT |
| 3 | Rush (T) | Attitude | nOOB (P) | |||
| 3 | Rush (T) | W | Attitude | L | nOOB (P) | |
| 4 | Sharp (T) | Octagon | Horang2 (P) | |||
| 4 | Sharp (T) | W | Octagon | L | Horang2 (P) | |
| 5 | ggaemo (Z) | Sylphid | Action (Z) | |||
| 5 | ggaemo (Z) | L | Sylphid | W | Action (Z) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Match Point | Horang2 (P) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | W | Match Point | L | Horang2 (P) | |
| 7 | ggaemo (Z) | Pole Star | nOOB (P) | |||
| 7 | ggaemo (Z) | W | Pole Star | L | nOOB (P) | |
| Team ggaemo wins Set 1 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team ggaemo | Map | Team nOOB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProMise (P) | Match Point | Horang2 (P) | |||
| 1 | ProMise (P) | W | Match Point | L | Horang2 (P) | |
| 2 | ProMise (P) | KnockOut | Action (Z) | |||
| 2 | ProMise (P) | L | KnockOut | W | Action (Z) | |
| 3 | Rush (T) | Sylphid | Action (Z) | |||
| 3 | Rush (T) | W | Sylphid | L | Action (Z) | |
| 4 | Rush (T) | Attitude | Soulkey (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | L | Attitude | W | Soulkey (Z) | |
| 5 | ggaemo (Z) | Pole Star | Soulkey (Z) | |||
| 5 | ggaemo (Z) | L | Pole Star | W | Soulkey (Z) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Octagon | Soulkey (Z) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | L | Octagon | W | Soulkey (Z) | |
| 7 | Sharp (T) | Jane Doe | Soulkey (Z) | |||
| 7 | Sharp (T) | L | Jane Doe | W | Soulkey (Z) | |
| Team nOOB wins Set 2 Proleague 5–2 | ||||||
| # | Team ggaemo | Map | Team nOOB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Rush (T) | Octagon | Soulkey (Z) | YT | ||
| 1 | Rush (T) | W | Octagon | L | Soulkey (Z) | YT |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.