| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS (Z) | Jane Doe | YSC (P) | |||
| 1 | BTS (Z) | L | Jane Doe | W | YSC (P) | |
| 2 | Rush (T) | Match Point | EffOrt (Z) | |||
| 2 | Rush (T) | L | Match Point | W | EffOrt (Z) | |
| 3 | BarrackS (T) | Pole Star | Horang2 (P) | |||
| 3 | BarrackS (T) | W | Pole Star | L | Horang2 (P) | |
| 4 | Hero (Z) | Attitude | Queen (Z) | |||
| 4 | Hero (Z) | L | Attitude | W | Queen (Z) | |
| 5 | Movie (P) | Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 5 | Movie (P) | L | Sylphid | W | RoyaL (T) | |
| Team RoyaL wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Octagon | EffOrt (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Octagon | W | EffOrt (Z) | |
| 2 | BTS (Z) | KnockOut | EffOrt (Z) | |||
| 2 | BTS (Z) | W | KnockOut | L | EffOrt (Z) | |
| 3 | BTS (Z) | Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 3 | BTS (Z) | L | Sylphid | W | RoyaL (T) | |
| 4 | BarrackS (T) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 4 | BarrackS (T) | W | Pole Star | L | RoyaL (T) | |
| 5 | BarrackS (T) | Jane Doe | Horang2 (P) | |||
| 5 | BarrackS (T) | W | Jane Doe | L | Horang2 (P) | |
| 6 | BarrackS (T) | Match Point | YSC (P) | |||
| 6 | BarrackS (T) | L | Match Point | W | YSC (P) | |
| 7 | Hero (Z) | Attitude | YSC (P) | |||
| 7 | Hero (Z) | W | Attitude | L | YSC (P) | |
| 8 | Hero (Z) | Jane Doe | Queen (Z) | |||
| 8 | Hero (Z) | L | Jane Doe | W | Queen (Z) | |
| 9 | Movie (P) | KnockOut | Queen (Z) | |||
| 9 | Movie (P) | W | KnockOut | L | Queen (Z) | |
| Team Rush wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Rush (T) | Jane Doe | Horang2 (P) | |||
| 1 | Rush (T) | W | Jane Doe | L | Horang2 (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.