| # | Team Shuttle | Map | Team ggaemo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Pole Star | W | EffOrt (Z) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Sylphid | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | W | Sylphid | L | Jaedong (Z) | |
| 3 | RoyaL (T) | Jane Doe | Action (Z) | |||
| 3 | RoyaL (T) | W | Jane Doe | L | Action (Z) | |
| 4 | Snow (P) | Match Point | ggaemo (Z) | |||
| 4 | Snow (P) | L | Match Point | W | ggaemo (Z) | |
| 5 | Shuttle (P) | Octagon | Light (T) | |||
| 5 | Shuttle (P) | L | Octagon | W | Light (T) | |
| 6 | Shuttle (P) | Attitude | ggaemo (Z) | |||
| 6 | Shuttle (P) | L | Attitude | W | ggaemo (Z) | |
| Team ggaemo wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team ggaemo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow (P) | Jane Doe | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Snow (P) | W | Jane Doe | L | Jaedong (Z) | |
| 2 | Snow (P) | Match Point | ggaemo (Z) | |||
| 2 | Snow (P) | W | Match Point | L | ggaemo (Z) | |
| 3 | Snow (P) | Sylphid | Action (Z) | |||
| 3 | Snow (P) | W | Sylphid | L | Action (Z) | |
| 4 | Snow (P) | Attitude | Light (T) | |||
| 4 | Snow (P) | L | Attitude | W | Light (T) | |
| 5 | Shuttle (P) | Match Point | Light (T) | |||
| 5 | Shuttle (P) | L | Match Point | W | Light (T) | |
| 6 | Soulkey (Z) | KnockOut | Light (T) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | L | KnockOut | W | Light (T) | |
| 7 | Rush (T) | Octagon | Light (T) | |||
| 7 | Rush (T) | L | Octagon | W | Light (T) | |
| 8 | RoyaL (T) | KnockOut | Light (T) | |||
| 8 | RoyaL (T) | W | KnockOut | L | Light (T) | |
| 9 | RoyaL (T) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 9 | RoyaL (T) | L | Pole Star | W | EffOrt (Z) | |
| Team ggaemo wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team ggaemo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.