| # | Team ggaemo | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Pole Star | Rush (T) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | W | Pole Star | L | Rush (T) | |
| 2 | Jaedong (Z) | Sylphid | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Jaedong (Z) | L | Sylphid | W | Soulkey (Z) | |
| 3 | Action (Z) | Jane Doe | RoyaL (T) | |||
| 3 | Action (Z) | L | Jane Doe | W | RoyaL (T) | |
| 4 | ggaemo (Z) | Match Point | Snow (P) | |||
| 4 | ggaemo (Z) | W | Match Point | L | Snow (P) | |
| 5 | Light (T) | Octagon | Shuttle (P) | |||
| 5 | Light (T) | W | Octagon | L | Shuttle (P) | |
| 6 | ggaemo (Z) | Attitude | Shuttle (P) | |||
| 6 | ggaemo (Z) | W | Attitude | L | Shuttle (P) | |
| Team ggaemo wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team ggaemo | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaedong (Z) | Jane Doe | Snow (P) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | L | Jane Doe | W | Snow (P) | |
| 2 | ggaemo (Z) | Match Point | Snow (P) | |||
| 2 | ggaemo (Z) | L | Match Point | W | Snow (P) | |
| 3 | Action (Z) | Sylphid | Snow (P) | |||
| 3 | Action (Z) | L | Sylphid | W | Snow (P) | |
| 4 | Light (T) | Attitude | Snow (P) | |||
| 4 | Light (T) | W | Attitude | L | Snow (P) | |
| 5 | Light (T) | Match Point | Shuttle (P) | |||
| 5 | Light (T) | W | Match Point | L | Shuttle (P) | |
| 6 | Light (T) | KnockOut | Soulkey (Z) | |||
| 6 | Light (T) | W | KnockOut | L | Soulkey (Z) | |
| 7 | Light (T) | Octagon | Rush (T) | |||
| 7 | Light (T) | W | Octagon | L | Rush (T) | |
| 8 | Light (T) | KnockOut | RoyaL (T) | |||
| 8 | Light (T) | L | KnockOut | W | RoyaL (T) | |
| 9 | EffOrt (Z) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 9 | EffOrt (Z) | W | Pole Star | L | RoyaL (T) | |
| Team ggaemo wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team ggaemo | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.