| # | Team Hero | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | KnockOut | Best (P) | |||
| 1 | Hero (Z) | W | KnockOut | L | Best (P) | |
| 2 | Mini (P) | Match Point | Snow (P) | |||
| 2 | Mini (P) | L | Match Point | W | Snow (P) | |
| 3 | ggaemo (Z) | Sylphid | Light (T) | |||
| 3 | ggaemo (Z) | L | Sylphid | W | Light (T) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | W | Attitude | L | RoyaL (T) | |
| 5 | Sharp (T) | Pole Star | Shuttle (P) | |||
| 5 | Sharp (T) | L | Pole Star | W | Shuttle (P) | |
| 6 | Hero (Z) | Jane Doe | Shuttle (P) | |||
| 6 | Hero (Z) | W | Jane Doe | L | Shuttle (P) | |
| 7 | Sharp (T) | Octagon | Best (P) | |||
| 7 | Sharp (T) | W | Octagon | L | Best (P) | |
| Team Hero wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ggaemo (Z) | Match Point | Shuttle (P) | |||
| 1 | ggaemo (Z) | W | Match Point | L | Shuttle (P) | |
| 2 | ggaemo (Z) | Attitude | Light (T) | |||
| 2 | ggaemo (Z) | W | Attitude | L | Light (T) | |
| 3 | ggaemo (Z) | KnockOut | Best (P) | |||
| 3 | ggaemo (Z) | L | KnockOut | W | Best (P) | |
| 4 | Hero (Z) | Octagon | Best (P) | |||
| 4 | Hero (Z) | W | Octagon | L | Best (P) | |
| 5 | Hero (Z) | Jane Doe | Snow (P) | |||
| 5 | Hero (Z) | L | Jane Doe | W | Snow (P) | |
| 6 | Mini (P) | Sylphid | Snow (P) | |||
| 6 | Mini (P) | L | Sylphid | W | Snow (P) | |
| 7 | EffOrt (Z) | Pole Star | Snow (P) | |||
| 7 | EffOrt (Z) | W | Pole Star | L | Snow (P) | |
| 8 | EffOrt (Z) | Octagon | RoyaL (T) | |||
| 8 | EffOrt (Z) | L | Octagon | W | RoyaL (T) | |
| 9 | Sharp (T) | Pole Star | RoyaL (T) | |||
| 9 | Sharp (T) | L | Pole Star | W | RoyaL (T) | |
| Team Snow wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Hero (Z) | Pole Star | Snow (P) | |||
| 1 | Hero (Z) | L | Pole Star | W | Snow (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.