| # | Team Snow | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best (P) | KnockOut | Hero (Z) | |||
| 1 | Best (P) | L | KnockOut | W | Hero (Z) | |
| 2 | Snow (P) | Match Point | Mini (P) | |||
| 2 | Snow (P) | W | Match Point | L | Mini (P) | |
| 3 | Light (T) | Sylphid | ggaemo (Z) | |||
| 3 | Light (T) | W | Sylphid | L | ggaemo (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Attitude | EffOrt (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Attitude | W | EffOrt (Z) | |
| 5 | Shuttle (P) | Pole Star | Sharp (T) | |||
| 5 | Shuttle (P) | W | Pole Star | L | Sharp (T) | |
| 6 | Shuttle (P) | Jane Doe | Hero (Z) | |||
| 6 | Shuttle (P) | L | Jane Doe | W | Hero (Z) | |
| 7 | Best (P) | Octagon | Sharp (T) | |||
| 7 | Best (P) | L | Octagon | W | Sharp (T) | |
| Team Hero wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Snow | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Match Point | ggaemo (Z) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Match Point | W | ggaemo (Z) | |
| 2 | Light (T) | Attitude | ggaemo (Z) | |||
| 2 | Light (T) | L | Attitude | W | ggaemo (Z) | |
| 3 | Best (P) | KnockOut | ggaemo (Z) | |||
| 3 | Best (P) | W | KnockOut | L | ggaemo (Z) | |
| 4 | Best (P) | Octagon | Hero (Z) | |||
| 4 | Best (P) | L | Octagon | W | Hero (Z) | |
| 5 | Snow (P) | Jane Doe | Hero (Z) | |||
| 5 | Snow (P) | W | Jane Doe | L | Hero (Z) | |
| 6 | Snow (P) | Sylphid | Mini (P) | |||
| 6 | Snow (P) | W | Sylphid | L | Mini (P) | |
| 7 | Snow (P) | Pole Star | EffOrt (Z) | |||
| 7 | Snow (P) | L | Pole Star | W | EffOrt (Z) | |
| 8 | RoyaL (T) | Octagon | EffOrt (Z) | |||
| 8 | RoyaL (T) | W | Octagon | L | EffOrt (Z) | |
| 9 | RoyaL (T) | Pole Star | Sharp (T) | |||
| 9 | RoyaL (T) | W | Pole Star | L | Sharp (T) | |
| Team Snow wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Snow | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Snow (P) | Pole Star | Hero (Z) | |||
| 1 | Snow (P) | W | Pole Star | L | Hero (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.