| # | Team Shuttle | Map | Team Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Backrooms | Sharp (T) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | L | Backrooms | W | Sharp (T) | |
| 2 | Shuttle (P) | KnockOut | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Shuttle (P) | L | KnockOut | W | Soulkey (Z) | |
| 3 | Soma (Z) | Attitude | Mini (P) | |||
| 3 | Soma (Z) | W | Attitude | L | Mini (P) | |
| 4 | Queen (Z) | Aiolos | Rush (T) | |||
| 4 | Queen (Z) | W | Aiolos | L | Rush (T) | |
| 5 | RoyaL (T) | Odyssey | Light (T) | |||
| 5 | RoyaL (T) | W | Odyssey | L | Light (T) | |
| 6 | Queen (Z) | Colorless Fate | Rush (T) | |||
| 6 | Queen (Z) | L | Colorless Fate | W | Rush (T) | |
| 7 | Soma (Z) | Octagon | Rush (T) | |||
| 7 | Soma (Z) | L | Octagon | W | Rush (T) | |
| Team Light wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Colorless Fate | Soulkey (Z) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | W | Colorless Fate | L | Soulkey (Z) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Attitude | Light (T) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | L | Attitude | W | Light (T) | |
| 3 | Shuttle (P) | Aiolos | Light (T) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Aiolos | W | Light (T) | |
| 4 | RoyaL (T) | Odyssey | Light (T) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Odyssey | W | Light (T) | |
| 5 | Soma (Z) | Backrooms | Light (T) | |||
| 5 | Soma (Z) | W | Backrooms | L | Light (T) | |
| 6 | Soma (Z) | KnockOut | Mini (P) | |||
| 6 | Soma (Z) | W | KnockOut | L | Mini (P) | |
| 7 | Soma (Z) | Octagon | Sharp (T) | |||
| 7 | Soma (Z) | W | Octagon | L | Sharp (T) | |
| 8 | Soma (Z) | Backrooms | Rush (T) | |||
| 8 | Soma (Z) | W | Backrooms | L | Rush (T) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Shuttle (P) | KnockOut | Mini (P) | YT | ||
| 1 | Shuttle (P) | W | KnockOut | L | Mini (P) | YT |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.